Details
|
type |
Io(A) |
VRM(V) |
IFSM(A) |
VF(V) |
IR(mA) |
package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2A7 | 2 | 1000 | 50 | 1.1 | 5 | SOD-123FL |
| 2A6 | 2 | 800 | 50 | 1.1 | 5 | SOD-123FL |
| 2A5 | 2 | 600 | 50 | 1.1 | 5 | SOD-123FL |
| 2A4 | 2 | 400 | 50 | 1.1 | 5 | SOD-123FL |
| 2A3 | 2 | 200 | 50 | 1.1 | 5 | SOD-123FL |
| 2A2 | 2 | 100 | 50 | 1.1 | 5 | SOD-123FL |
| 2A1 | 2 | 50 | 50 | 1.1 | 5 | SOD-123FL |
| A7 | 1 | 1000 | 30 | 1.1 | 5 | SOD-123FL |
| A6 | 1 | 800 | 30 | 1.1 | 5 | SOD-123FL |
| A5 | 1 | 600 | 30 | 1.1 | 5 | SOD-123FL |
| A4 | 1 | 400 | 30 | 1.1 | 5 | SOD-123FL |
| A3 | 1 | 200 | 30 | 1.1 | 5 | SOD-123FL |
| A2 | 1 | 100 | 30 | 1.1 | 5 | SOD-123FL |
| A1 | 1 | 50 | 30 | 1.1 | 5 | SOD-123FL |
| S10A-S10M | 10 | 50-1000 | 200 | 1.0 | 5 | SMC |
| S5M | 5 | 1000 | 120 | 1.0 | 5 | SMC |
| S5G | 5 | 400 | 120 | 1.0 | 5 | SMC |
| S5K | 5 | 800 | 120 | 1.0 | 5 | SMC |
| S5J | 5 | 600 | 120 | 1.0 | 5 | SMC |
| S5D | 5 | 200 | 120 | 1.0 | 5 | SMC |
| S5B | 5 | 100 | 120 | 1.0 | 5 | SMC |
| S5A | 5 | 50 | 120 | 1.0 | 5 | SMC |
| S3M | 3 | 1000 | 90 | 1.0 | 5 | SMC |
| S3K | 3 | 800 | 90 | 1.0 | 5 | SMC |
| S3J | 3 | 600 | 90 | 1.0 | 5 | SMC |
| S3G | 3 | 400 | 90 | 1.0 | 5 | SMC |
| S3D | 3 | 200 | 90 | 1.0 | 5 | SMC |
| S3C | 3 | 100 | 90 | 1.0 | 5 | SMC |
| S3A | 3 | 50 | 90 | 1.0 | 5 | SMC |
| S5M | 5 | 1000 | 150 | 1.1 | 5 | SMBF |
| S2M | 2 | 1000 | 50 | 1.1 | 5 | SMBF |
| S2K | 2 | 800 | 50 | 1.1 | 5 | SMBF |
| S2J | 2 | 600 | 50 | 1.1 | 5 | SMBF |
| S2G | 2 | 400 | 50 | 1.1 | 5 | SMBF |
| S2D | 2 | 200 | 50 | 1.1 | 5 | SMBF |
| S2B | 2 | 100 | 50 | 1.1 | 5 | SMBF |
| S2A | 2 | 50 | 50 | 1.1 | 5 | SMBF |
| S5M | 5 | 1000 | 200 | 1.1 | 10 | SMB |
| S5K | 5 | 800 | 200 | 1.1 | 10 | SMB |
| S5J | 5 | 600 | 200 | 1.1 | 10 | SMB |
| S5G | 5 | 400 | 200 | 1.1 | 10 | SMB |
| S5D | 5 | 200 | 200 | 1.1 | 10 | SMB |
| S5B | 5 | 100 | 200 | 1.1 | 10 | SMB |
| S5A | 5 | 50 | 200 | 1.1 | 10 | SMB |
| S3M | 3 | 1000 | 90 | 1.1 | 5 | SMB |
| S3G | 3 | 400 | 90 | 1.1 | 5 | SMB |
| S3K | 3 | 800 | 90 | 1.1 | 5 | SMB |
| S3J | 3 | 600 | 90 | 1.1 | 5 | SMB |
| S3D | 3 | 200 | 90 | 1.1 | 5 | SMB |
| S3B | 3 | 100 | 90 | 1.1 | 5 | SMB |
| S3A | 3 | 50 | 90 | 1.1 | 5 | SMB |
| S2M | 2 | 1000 | 60 | 1.1 | 5 | SMB |
| S2K | 2 | 800 | 60 | 1.1 | 5 | SMB |
| S2J | 2 | 600 | 60 | 1.1 | 5 | SMB |
| S2G | 2 | 400 | 60 | 1.1 | 5 | SMB |
| S2D | 2 | 200 | 60 | 1.1 | 5 | SMB |
| S2B | 2 | 100 | 60 | 1.1 | 5 | SMB |
| S2A | 2 | 50 | 60 | 1.1 | 5 | SMB |
| S3M | 3 | 1000 | 80 | 1.1 | 5 | SMAF |
| S3K | 3 | 800 | 80 | 1.1 | 5 | SMAF |
| S3J | 3 | 600 | 80 | 1.1 | 5 | SMAF |
| S3G | 3 | 400 | 80 | 1.1 | 5 | SMAF |
| S3D | 3 | 200 | 80 | 1.1 | 5 | SMAF |
| S3B | 3 | 100 | 80 | 1.1 | 5 | SMAF |
| S3A | 3 | 50 | 80 | 1.1 | 5 | SMAF |
| S2M | 2 | 1000 | 50 | 1.1 | 5 | SMAF |
| S2K | 2 | 800 | 50 | 1.1 | 5 | SMAF |
| S2J | 2 | 600 | 50 | 1.1 | 5 | SMAF |
| S2G | 2 | 400 | 50 | 1.1 | 5 | SMAF |
| S2D | 2 | 200 | 50 | 1.1 | 5 | SMAF |
| S2B | 2 | 100 | 50 | 1.1 | 5 | SMAF |
| S2A | 2 | 50 | 50 | 1.1 | 5 | SMAF |
| M7 | 1 | 1000 | 30 | 1.1 | 5 | SMAF |
| M6 | 1 | 800 | 30 | 1.1 | 5 | SMAF |
| M5 | 1 | 600 | 30 | 1.1 | 5 | SMAF |
| M4 | 1 | 400 | 30 | 1.1 | 5 | SMAF |
| M3 | 1 | 200 | 30 | 1.1 | 5 | SMAF |
| M2 | 1 | 100 | 30 | 1.1 | 5 | SMAF |
| M1 | 1 | 50 | 30 | 1.1 | 5 | SMAF |
| S3M | 3 | 1000 | 80 | 1.1 | 5 | SMAK |
| S3K | 3 | 800 | 80 | 1.1 | 5 | SMAK |
| S3J | 3 | 600 | 80 | 1.1 | 5 | SMAK |
| S3G | 3 | 400 | 80 | 1.1 | 5 | SMAK |
| S3D | 3 | 200 | 80 | 1.1 | 5 | SMAK |
| S3B | 3 | 100 | 80 | 1.1 | 5 | SMAK |
| S3A | 3 | 50 | 80 | 1.1 | 5 | SMAK |
| S2M | 2 | 1000 | 50 | 1.1 | 5 | SMAK |
| S2K | 2 | 800 | 50 | 1.1 | 5 | SMAK |
| S2J | 2 | 600 | 50 | 1.1 | 5 | SMAK |
| S2G | 2 | 400 | 50 | 1.1 | 5 | SMAK |
| S2D | 2 | 200 | 50 | 1.1 | 5 | SMAK |
| S2B | 2 | 100 | 50 | 1.1 | 5 | SMAK |
| S2A | 2 | 50 | 50 | 1.1 | 5 | SMAK |
| S5MB | 5 | 1000 | 150 | 1.1 | 5 | SMBF |
| 2CL3512H | 0.35 | 12000 | 30 | 12 | 5 | DO-722 |
| 20A05-20A1-20A2-20A4-20A6-20A8-20A10 | 20 | 50-1000 | 600 | 1.1 | 10 | R6 |
| WG127S16PT | 60 | 1600 | 800 | 1.2 | 5 | TO-247-2L |
| 5A05-5A1-5A2-5A4-5A6-5A8-5A10 | 5 | 50-1000 | 300 | 1.2 | 5 | DO-27 |
| S10M | 10 | 1000 | 200 | 1.0 | 5 | TO-277 |
| S3AF-S3BF-S3DF-S3GF-S3JF-S3KF-S3MF | 3 | 50-1000 | 80 | 1.1 | 5 | SMAF |
| 6A05G-6A10G | 6 | 50-1000 | 400 | 1.0 | 10 | DO-201AD |
| S8A-S8M | 8 | 50-1000 | 200 | 1.0 | 5 | SMC |
| 1N4001-1N4007 | 1 | 50-1000 | 30 | 1.1 | 5 | DO-41 |
| 6A05G-6A10G | 6 | 50-1000 | 175 | 1.1 | 5 | R-6 |
| S1M | 1 | 1000 | 30 | 1.1 | 5 | SMAK |
| 3DSR1A~3DSR1M | 1 | 50-1000 | 10 | 1.15 | 5 | SOD-323 |
| A7 | 1 | 1000 | 20 | 1.1 | 5 | SOD-323 |
| 1N5400-1N5408 | 3 | 50-1000 | 150 | 1.1 | 10 | R-3 |
| EM520 | 1 | 2000 | 30 | 1.1 | 5 | SMA |
| 15A08-15A10 | 15 | 800-1000 | 400 | 1.1 | 10 | R-6 |
| M1-M7 | 1 | 50-1000 | 30 | 1.1 | 5 | SMA |
| S3A-S3M | 3 | 50-1000 | 90 | 1.1 | 5 | SMB |
| 6A05-6A10 | 6 | 50-1000 | 200 | 1.1 | 10 | R-6 |
| S5K | 5 | 800 | 150 | 1.1 | 5 | SMBF |
| S5J | 5 | 600 | 150 | 1.1 | 5 | SMBF |
| S5G | 5 | 400 | 150 | 1.1 | 5 | SMBF |
| S5D | 5 | 200 | 150 | 1.1 | 5 | SMBF |
| S5B | 5 | 100 | 150 | 1.1 | 5 | SMBF |
| S5A | 5 | 50 | 150 | 1.1 | 5 | SMBF |
| 1N5399 | 1.5 | 1000 | 50 | 1.0 | 10 | DO-15 |
| 1N5398 | 1.5 | 800 | 50 | 1.0 | 10 | DO-15 |
| 1N5397 | 1.5 | 600 | 50 | 1.0 | 10 | DO-15 |
| 1N5395 | 1.5 | 400 | 50 | 1.0 | 10 | DO-15 |
| 1N5393 | 1.5 | 200 | 50 | 1.0 | 10 | DO-15 |
| 1N5392 | 1.5 | 100 | 50 | 1.0 | 10 | DO-15 |
| 1N5391 | 1.5 | 50 | 50 | 1.0 | 10 | DO-15 |
| S3K | 3 | 800 | 100 | 1.1 | 5 | SMBF |
| S3J | 3 | 600 | 100 | 1.1 | 5 | SMBF |
| S3G | 3 | 400 | 100 | 1.1 | 5 | SMBF |
| S3D | 3 | 200 | 100 | 1.1 | 5 | SMBF |
| S3B | 3 | 100 | 100 | 1.1 | 5 | SMBF |
| S3A | 3 | 50 | 100 | 1.1 | 5 | SMBF |
| 1N4007 | 1 | 1000 | 30 | 1.1 | 10 | DO-41 |
| 1N4006 | 1 | 800 | 30 | 1.1 | 10 | DO-41 |
| 1N4005 | 1 | 600 | 30 | 1.1 | 10 | DO-41 |
| 1N4004 | 1 | 400 | 30 | 1.1 | 10 | DO-41 |
| 1N4003 | 1 | 200 | 30 | 1.1 | 10 | DO-41 |
| 1N4002 | 1 | 100 | 30 | 1.1 | 10 | DO-41 |
| 1N4001 | 1 | 50 | 30 | 1.1 | 10 | DO-41 |
| 10A10 | 10 | 1000 | 400 | 1.1 | 10 | R-6 |
| 6A10 | 6 | 1000 | 200 | 1.1 | 10 | R-6 |
| 1N5408 | 3 | 1000 | 90 | 1.0 | 10 | DO-27 |
| 1N5407 | 3 | 800 | 90 | 1.0 | 10 | DO-27 |
| 1N5406 | 3 | 600 | 90 | 1.0 | 10 | DO-27 |
| 1N5405 | 3 | 500 | 90 | 1.0 | 10 | DO-27 |
| 1N5404 | 3 | 400 | 90 | 1.0 | 10 | DO-27 |
| 1N5403 | 3 | 300 | 90 | 1.0 | 10 | DO-27 |
| 1N5402 | 3 | 200 | 90 | 1.0 | 10 | DO-27 |
| 1N5401 | 3 | 100 | 90 | 1.0 | 10 | DO-27 |
| 1N5400 | 3 | 50 | 90 | 1.0 | 10 | DO-27 |
| RL207 | 2 | 1000 | 50 | 1.0 | 10 | DO-15 |
| RL206 | 2 | 800 | 50 | 1.0 | 10 | DO-15 |
| RL205 | 2 | 600 | 50 | 1.0 | 10 | DO-15 |
| RL204 | 2 | 400 | 50 | 1.0 | 10 | DO-15 |
| RL203 | 2 | 200 | 50 | 1.0 | 10 | DO-15 |
| RL202 | 2 | 100 | 50 | 1.0 | 10 | DO-15 |
| RL201 | 2 | 50 | 50 | 1.0 | 10 | DO-15 |
| S3M | 3 | 1000 | 100 | 1.1 | 5 | SMBF |
Keyword:
Standard Rectifier Diodes
Prev: