Details
|
type |
Io(A) |
VRM(V) |
IFSM(A) |
VF(V) |
IR(mA) |
package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSL54 | 5 | 40 | 150 | 0.45 | 1.0 | SMBF |
| SSL54 | 5 | 40 | 150 | 0.45 | 1.0 | SMAF |
| SS36L | 3 | 60 | 70 | 0.5 | 0.5 | SMA |
| SSL34 | 3 | 40 | 80 | 0.45 | 0.3 | SMAF |
| SS26L | 2 | 60 | 50 | 0.52 | 0.3 | SMAK |
| SS24L | 2 | 40 | 50 | 0.45 | 0.5 | SMAK |
| MBRF2080VCT | 20 | 80 | 200 | 0.58 | 0.025 | TO-220F |
| MBRF40200VCT | 40 | 200 | 280 | 0.89 | 0.05 | TO-220F |
| MBR10200VCT | 10 | 200 | 150 | 0.86 | 0.05 | TO-220 |
| MBR40100VCT | 20 | 100 | 270 | 0.74 | 0.05 | TO-220 |
| MBRF3045VCT | 30 | 45 | 200 | 0.55 | 1 | TO-220F |
| SS510L | 5 | 100 | 150 | 0.6 | 1 | SMC |
| MBR30120VCT | 30 | 120 | 250 | 0.88 | 0.05 | TO-220 |
| MBR60100VPT | 60 | 100 | 275 | 0.77 | 0.80 | TO-247 |
| MBR40200VCT | 40 | 200 | 280 | 0.89 | 0.05 | TO-220 |
| MBR30200VCT | 30 | 200 | 250 | 0.88 | 0.05 | TO-220 |
| MBRF20200VCT 83MIL | 20 | 200 | 200 | 0.89 | 0.05 | TO-220F |
| MBRF20150VCT 83MIL | 20 | 150 | 200 | 0.86 | 0.05 | TO-220F |
| SS54L ZJ | 5 | 40 | 150 | 0.45 | 0.9 | SMAF |
| SB1060L | 10 | 60 | 200 | 0.64 | 0.2 | TO-277 |
| MBR10100VCT | 10 | 100 | 150 | 0.65 | 0.1 | TO-220 |
| SB15150L | 10 | 150 | 200 | 0.8 | 0.1 | TO-277 |
| MBR4060VCT | 40 | 60 | 240 | 0.57 | 0.07 | TO-220 |
| MBR3060VCT | 30 | 60 | 220 | 0.57 | 0.05 | TO-220 |
| SS54L | 5 | 40 | 150 | 0.4 | 0.9 | SMAF |
| MBR10150VCT | 10 | 150 | 150 | 0.86 | 0.05 | TO-220 |
| SS310L | 3 | 100 | 80 | 0.67 | 0.1 | SMBF |
| SS310L | 3 | 100 | 80 | 0.67 | 0.1 | SMAF |
| MBRF3060VCT | 30 | 60 | 200 | 0.6 | 0.2 | TO-220F |
| MBR3045VCT | 30 | 45 | 200 | 0.54 | 0.2 | TO-220 |
| SB10100L | 10 | 100 | 230 | 0.75 | 0.2 | TO-277 |
| SB1045L | 10 | 45 | 200 | 0.5 | 0.2 | TO-277 |
| SS36L | 3 | 60 | 70 | 0.5 | 0.5 | SMAF |
| MBRF30150VSCT | 30 | 150 | 250 | 0.88 | 0.02 | TO-220FL |
| MBR30100VCT 125 | 30 | 125 | 250 | 0.48-0.88 | 0.1 | TO-220 |
| SS310L | 3 | 100 | 80 | 0.6 | 0.2 | SMAK |
| WGMBR20300VCT | 20 | 300 | 150 | 0.86 | 0.01 | TO-220 |
| MBRU20100VCT | 20 | 100 | 200 | 0.64 | 0.02 | TO-251 |
| SS54L | 5 | 40 | 150 | 0.4 | 0.9 | SMAK |
| MBRF2045VCT | 20 | 45 | 200 | 0.5 | 0.1 | TO-220F |
| SSL34 | 3 | 40 | 80 | 0.45 | 0.3 | SMA |
| WGMBR20200VCT | 20 | 200 | 180 | 0.85 | 0.05 | TO-220 |
| MBR30100VCT | 30 | 100 | 250 | 0.83 | 0.02 | TO-220 |
| SB530 | 5 | 300 | 110 | 1.0 | 1 | TO-277 |
| SS56L-SS510L | 5 | 60-100 | 150 | 0.5-0.6 | 1 | SMAF |
| SS34L | 3 | 40 | 80 | 0.45 | 0.3 | SMAF |
| WGMBRD2060VCT | 20 | 60 | 200 | 0.6 | 0.05 | TO-252 |
| MBRF2040VCT-MBRF20200VCT | 20 | 40-200 | 200 | 0.46-0.80 | 0.1 | TO-220F |
| MBRS3045VCT | 30 | 45 | 200 | 0.5 | 0.2 | TO-263 |
| SR1045L | 10 | 45 | 225 | 0.47 | 0.3 | DO-27 |
| MBRF30100VCT | 30 | 100 | 250 | 0.84 | 0.02 | TO-220F |
| SB2040B~SB20200B | 20 | 40-200 | 300 | 0.55-0.95 | 0.1 | TO-277 |
| SS2040-SS20200 | 20 | 40-200 | 300 | 0.55-0.95 | 0.1 | TO-277 |
| SB2045L-SB20100L | 20 | 45-100 | 250 | 0.48-0.70 | 0.2-0.5 | TO-277 |
| MBRD20150VCT- MBRD20200VCT | 20 | 150-200 | 200 | 0.86-0.88 | 0.1 | TO-252 |
| MBRF20200VCT | 20 | 200 | 180 | 0.88 | 0.05 | TO-220F |
| MBRD20100VCT | 20 | 100 | 200 | 0.72 | 0.05 | TO-252 |
| MBRF20150VCT | 20 | 150 | 200 | 0.86 | 0.05 | TO-220F |
| MBRF40150VCT | 40 | 150 | 250 | 0.72 | 0.1 | TO-220F |
| MBRF4045VCT | 40 | 45 | 200 | 0.46 | 0.1 | TO-220F |
| MBRF4060VCT | 40 | 60 | 200 | 0.55 | 0.2 | TO-220F |
| SSL54 | 5 | 45 | 150 | 0.45 | 1 | SMB |
| MBRS60100VCT | 60 | 100 | 300 | 0.74 | 0.05 | TO-263 |
| MBR60100VCT | 60 | 100 | 300 | 0.74 | 0.05 | TO-220 |
| SB2045L | 20 | 45 | 200 | 0.52 | 0.2 | TO-277 |
| MBRF30200VCT | 30 | 200 | 250 | 0.83 | 0.05 | TO-220F |
| MBRF30150VCT | 30 | 150 | 250 | 0.83 | 0.05 | TO-220F |
| MBRD10200VCT | 10 | 200 | 150 | 0.86 | 0.01 | TO-252 |
| MBRD10300VCT | 10 | 300 | 150 | 0.95 | 0.01 | TO-252 |
| WG 10U10L | 10 | 100 | 230 | 0.63 | 0.1 | TO-277 |
| WGSRT1065 | 10 | 65 | 150 | 0.49 | 0.05 | DO-27 |
| WGMBRD10100VCT | 10 | 100 | 150 | 0.41 | 0.1 | TO-252 |
| WGMBRF10100VCT | 10.0 | 100 | 150 | 0.65 | 0.05 | TO-220F |
Keyword:
Prev: