Details
|
type |
Io(A) |
VRM(V) |
IFSM(A) |
VF(V) |
IR(mA) |
Trr (ns) |
package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2J | 2 | 600 | 50 | 1.68 | 5 | 35 | SOD-123FL |
| E2G | 2 | 400 | 50 | 1.25 | 5 | 35 | SOD-123FL |
| E2E | 2 | 300 | 50 | 1.25 | 5 | 35 | SOD-123FL |
| E2D | 2 | 200 | 50 | 1.0 | 5 | 35 | SOD-123FL |
| E2C | 2 | 150 | 50 | 1.0 | 5 | 35 | SOD-123FL |
| E2B | 2 | 100 | 50 | 1.0 | 5 | 35 | SOD-123FL |
| E2A | 2 | 50 | 50 | 1.0 | 5 | 35 | SOD-123FL |
| E1J | 1 | 600 | 30 | 1.68 | 5 | 35 | SOD-123FL |
| E1G | 1 | 400 | 25 | 1.25 | 5 | 35 | SOD-123FL |
| E1D | 1 | 200 | 25 | 1 | 5 | 35 | SOD-123FL |
| ES8J | 8 | 600 | 125 | 1.7 | 10 | 35 | SMC |
| ES8G | 8 | 400 | 125 | 1.3 | 10 | 35 | SMC |
| ES8E | 8 | 300 | 125 | 1.3 | 10 | 35 | SMC |
| ES8D | 8 | 200 | 125 | 0.98 | 10 | 35 | SMC |
| ES8C | 8 | 150 | 125 | 0.98 | 10 | 35 | SMC |
| ES8B | 8 | 100 | 125 | 0.98 | 10 | 35 | SMC |
| ES8A | 8 | 50 | 125 | 0.98 | 10 | 35 | SMC |
| ES5J | 5 | 600 | 120 | 1.68 | 5 | 35 | SMC |
| ES5G | 5 | 400 | 120 | 1.25 | 5 | 35 | SMC |
| ES5D | 5 | 200 | 120 | 1 | 5 | 35 | SMC |
| ES5E | 5 | 300 | 150 | 1.25 | 2 | 35 | SMC |
| ES5C | 5 | 150 | 100 | 1.0 | 5 | 35 | SMC |
| ES5B | 5 | 100 | 100 | 1.0 | 5 | 35 | SMC |
| ES5A | 5 | 50 | 150 | 0.95 | 2 | 35 | SMC |
| ES3J | 3 | 600 | 90 | 1.68 | 5 | 35 | SMC |
| ES3G | 3 | 400 | 90 | 1.25 | 5 | 35 | SMC |
| ES3D | 3 | 200 | 90 | 1 | 5 | 35 | SMC |
| ES3E | 3 | 300 | 90 | 1.25 | 5 | 35 | SMC |
| ES3C | 3 | 150 | 90 | 1 | 5 | 35 | SMC |
| ES3B | 3 | 100 | 90 | 1 | 5 | 35 | SMC |
| ES3A | 3 | 50 | 90 | 1 | 5 | 35 | SMC |
| ES5J | 5 | 600 | 150 | 1.7 | 10 | 35 | SMBF |
| ES5G | 5 | 400 | 150 | 1.25 | 10 | 35 | SMBF |
| ES5E | 5 | 300 | 150 | 1.25 | 10 | 35 | SMBF |
| ES5D | 5 | 200 | 150 | 1.0 | 10 | 35 | SMBF |
| ES5C | 5 | 150 | 150 | 1.0 | 10 | 35 | SMBF |
| ES5B | 5 | 100 | 150 | 1.0 | 10 | 35 | SMBF |
| ES5A | 5 | 50 | 150 | 1.0 | 10 | 35 | SMBF |
| ES3J | 3 | 600 | 80 | 1.68 | 5 | 35 | SMBF |
| ES3G | 3 | 400 | 80 | 1.25 | 5 | 35 | SMBF |
| ES3E | 3 | 300 | 80 | 1.25 | 5 | 35 | SMBF |
| ES3D | 3 | 200 | 80 | 1 | 5 | 35 | SMBF |
| ES3C | 3 | 150 | 80 | 1 | 5 | 35 | SMBF |
| ES3B | 3 | 100 | 80 | 1 | 5 | 35 | SMBF |
| ES3A | 3 | 50 | 80 | 1 | 5 | 35 | SMBF |
| ES5J | 5 | 600 | 100 | 1.7 | 5 | 35 | SMB |
| ES5G | 5 | 400 | 100 | 1.25 | 5 | 35 | SMB |
| ES5E | 5 | 300 | 100 | 1.25 | 5 | 35 | SMB |
| ES5D | 5 | 200 | 100 | 1.0 | 5 | 35 | SMB |
| ES5C | 5 | 150 | 100 | 1.0 | 5 | 35 | SMB |
| ES5B | 5 | 100 | 100 | 1.0 | 5 | 35 | SMB |
| ES5A | 5 | 50 | 100 | 1.0 | 5 | 35 | SMB |
| ES3J | 3 | 600 | 90 | 1.68 | 5 | 35 | SMB |
| ES3D | 3 | 200 | 90 | 1 | 5 | 35 | SMB |
| ES3G | 3 | 400 | 90 | 1.25 | 5 | 35 | SMB |
| ES3E | 3 | 300 | 90 | 1.25 | 5 | 35 | SMB |
| ES3C | 3 | 150 | 90 | 1 | 5 | 35 | SMB |
| ES3B | 3 | 100 | 90 | 1.0 | 5 | 35 | SMB |
| ES3A | 3 | 50 | 90 | 1.0 | 5 | 35 | SMB |
| ES2J | 2 | 600 | 60 | 1.68 | 5 | 35 | SMB |
| ES2G | 2 | 400 | 60 | 1.25 | 5 | 35 | SMB |
| ES2D | 2 | 200 | 60 | 1 | 5 | 35 | SMB |
| ES2E | 2 | 300 | 60 | 1.25 | 5 | 35 | SMB |
| ES2C | 2 | 150 | 60 | 1.0 | 5 | 35 | SMB |
| ES2B | 2 | 100 | 60 | 1.0 | 5 | 35 | SMB |
| ES2A | 2 | 50 | 60 | 1.0 | 5 | 35 | SMB |
| ES2J | 2 | 600 | 50 | 1.68 | 5 | 35 | SMAF |
| ES2G | 2 | 400 | 50 | 1.25 | 5 | 35 | SMAF |
| ES2D | 2 | 200 | 50 | 1 | 5 | 35 | SMAF |
| ES2E | 2 | 300 | 50 | 1.25 | 5 | 35 | SMAF |
| ES2C | 2 | 150 | 50 | 1.25 | 5 | 35 | SMAF |
| ES2B | 2 | 100 | 50 | 1.0 | 5 | 35 | SMAF |
| ES2A | 2 | 50 | 50 | 1.0 | 5 | 35 | SMAF |
| ES1J | 1 | 600 | 30 | 1.68 | 5 | 35 | SMAF |
| ES1G | 1 | 400 | 30 | 1.25 | 5 | 35 | SMAF |
| ES1D | 1 | 200 | 30 | 1 | 5 | 35 | SMAF |
| ES1E | 1 | 300 | 30 | 1.25 | 5 | 35 | SMAF |
| ES1C | 1 | 150 | 30 | 1.0 | 5 | 35 | SMAF |
| ES1B | 1 | 100 | 30 | 1.0 | 5 | 35 | SMAF |
| ES1A | 1 | 50 | 30 | 1.0 | 5 | 35 | SMAF |
| ES2J | 2 | 600 | 50 | 1.68 | 5 | 35 | SMAK |
| ES2D | 2 | 200 | 50 | 1 | 5 | 35 | SMAK |
| ES2G | 2 | 400 | 50 | 1.25 | 5 | 35 | SMAK |
| ES2E | 2 | 300 | 50 | 1.25 | 5 | 35 | SMAK |
| ES2C | 2 | 150 | 50 | 1.0 | 5 | 35 | SMAK |
| ES2B | 2 | 100 | 50 | 1.0 | 5 | 35 | SMAK |
| ES2A | 2 | 50 | 50 | 1.0 | 5 | 35 | SMAK |
| ES1J | 1 | 600 | 30 | 1.7 | 5 | 35 | SMAK |
| ES1G | 1 | 400 | 30 | 1.25 | 5 | 35 | SMAK |
| ES1D | 1 | 200 | 30 | 1 | 5 | 35 | SMAK |
| ES1E | 1 | 300 | 30 | 1.25 | 5 | 35 | SMAK |
| ES1C | 1 | 150 | 30 | 1.0 | 5 | 35 | SMAK |
| ES1B | 1 | 100 | 30 | 1.0 | 5 | 35 | SMAK |
| ES1A | 1 | 50 | 30 | 1.0 | 5 | 35 | SMAK |
| MURF3060CT | 30 | 600 | 150 | 2.3 | 5 | 35 | TO-220F |
| MURS420 | 4 | 200 | 100 | 0.95 | 5 | 35 | SMC |
| ES3M | 3 | 1000 | 80 | 1.7 | 5 | 35 | SMB |
| E1A-E1B-E1C-E1D-E1E-E1G-E1J | 1 | 50-600 | 30 | 1.0-1.68 | 5 | 35 | SOD-123FL |
| ES5K | 5 | 800 | 120 | 1.95 | 5 | 35 | SMC |
| MUR3020PT | 30 | 200 | 100 | 1.1 | 10 | 32 | TO-3P |
| SF21-SF28 | 2 | 50-600 | 90 | 0.95-1.3 | 5 | 35 | DO-15 |
| ES1A-ES1J | 1 | 50-600 | 30 | 1.0-1.7 | 5 | 35 | SMA |
| MBR20L100FCT | 20 | 100 | 150 | 0.75 | 10 | 35 | TO-220F |
Keyword:
Prev:
Next: