Details
|
type |
Io(A) |
VRM(V) |
IFSM(A) |
VF(V) |
IR(uA) |
Trr(ns) |
package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAV21W | 0.25 | 250 | 3 | 1 | 0.1 | 50 | SOD-123 |
| BAV20W | 0.25 | 200 | 3 | 1 | 0.1 | 50 | SOD-123 |
| BAV19W | 0.25 | 120 | 3 | 1 | 0.1 | 50 | SOD-123 |
| 1N4148WL | 0.3 | 100 | 4 | 1.25 | 1 | 8 | SOD-123FL |
| 1N4148W MT | 0.3 | 100 | 4 | 1.25 | 1 | 8 | SOD-123 |
| 1N4148WS | 0.3 | 100 | 4 | 1.25 | 1 | 8 | SOD-323 |
| MMBD4148 | 0.15 | 100 | 2 | 1.25 | 2.5 | 4 | SOT-23 |
| BAV19W-BAV20W-BAV21W HY | 0.25 | 120-250 | 9 | 1.25 | 0.1 | 50 | SOD-123 |
| BAP64-04,BAP64-05,BAP64-06 | 0.1 | 175 | 1.1 | 10 | SOT-23 | ||
| BAW56W | 0.15 | 75 | 2 | 1.25 | 2.5 | 4 | SOT-323 |
| BAS116WS | 0.2 | 100 | 2 | 1.25 | 0.05 | SOD-323 | |
| BAV116W | 0.215 | 130 | 4 | 1.25 | 0.05 | SOD-123 | |
| 1N4148G | 0.150 | 100 | 2 | 1.25 | 0.1 | 4 | SOD-723 |
| 1N4148W HY | 0.3 | 100 | 4 | 1.25 | 1 | 8 | SOD-123 |
| BAV19WS-BAV20WS-BAV21WS | 0.25 | 120-250 | 3 | 1.25 | 0.1 | 50 | SOD-323 |
| 1N4148W JH | 0.15 | 100 | 2 | 1.24 | 1 | 4 | SOD-123FL |
| LL4148 | 0.2 | 100 | 0.5 | 2.5 | 5 | 4 | LL-34 |
| 1N4148CS | 0.15 | 100 | 2 | 1.25 | 1 | 4 | SOD-923 |
| 1SS400CS | 0.1 | 80 | 0.5 | 1.2 | 0.1 | 4 | SOD-923 |
| 1N914WS | 0.2 | 100 | 0.5 | 1 | 0.025 | 4 | SOD-323 |
| 1N4448WF | 0.25 | 100 | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 4 | SOD-323FL |
| MMBD4448HAQW HADW HCDW HSDW HTW | 0.25 | 100 | 0.5 | 1.25 | 0.1 | 4 | SOT-23-6L |
| 1SS400 | 0.1 | 90 | 0.225 | 1.2 | 0.1 | 4 | SOD-523 |
| BAS416WS | 0.2 | 85 | 0.5 | 1.25 | 1 | 3 | SOD-323 |
| MMBD3004 | 0.225 | 350 | 625 | 1.25 | 100 | 50 | SOT-23 |
| BAS21-BAS21A-BAS21C-BAS21S | 0.2 | 250 | 2.5 | 1.25 | 0.1 | 50 | SOT-23 |
| BAS416W | 0.2 | 85 | 0.5 | 1.25 | 1 | 3 | SOD-123 |
| TC 1N4148 | 0.15 | 100 | 2 | 1.0 | 5 | 4 | DO-35 |
| 1SS226 | 0.1 | 85 | 2 | 1.2 | 0.5 | 4 | SOT-23 |
| BAS516WT | 0.25 | 100 | 2 | 1.25 | 1 | 4 | SOD-523 |
| BAV99W | 0.15 | 85 | 0.5 | 1.25 | 1 | 4 | SOT-323 |
| BAS316WS | 0.25 | 100 | 4 | 1.25 | 1 | 4 | SOD323 |
| BAS70、BAS70-04、BAS70-05、BAS70-06 | 0.07 | 70 | 0.1 | 1 | 0.1 | 5 | SOT-23 |
| MMBD4448 | 0.25 | 100 | 2 | 1.25 | 2.5 | 4 | SOT-23 |
| 1N914W | 0.2 | 100 | 0.5 | 1 | 5 | 4 | SOD-123 |
| 1N4448WS | 0.25 | 100 | 0.5 | 1.25 | 50 | 4 | SOD-323 |
| BAS16VY | 0.15 | 100 | 2 | 1.25 | 1 | 4 | SOT-363 |
| BAS16H | 0.2 | 75 | 2 | 1.25 | 1 | 6 | SOD-123 |
| BAS521WT | 0.225 | 250 | 0.625 | 1.1 | 0.15 | 50 | SOD-523 |
| BAS16 | 0.2 | 75 | 0.5 | 1.25 | 1 | 6 | SOT-23 |
| DAP202U | 0.3 | 80 | 2 | 1.2 | 0.1 | 4 | SOT-323 |
| 1N4148WT | 0.125 | 100 | 2 | 1.25 | 50 | 4 | SOD-523 |
| MMBD7000 | 0.2 | 100 | 2 | 1.1 | 1 | 4 | SOT-23 |
| BAV23A-BAV23C-BAV23S | 0.225 | 250 | 1.7 | 1.25 | 0.1 | 50 | SOT-23 |
| 1SS355WS | 0.1 | 90 | 2 | 1.2 | 0.1 | 4 | SOD-323 |
| 1N4148W VF=1.0 | 0.3 | 100 | 4 | 1 | 1 | 8 | SOD-123 |
| WG MMBD914 | 0.2 | 100 | 4 | 1 | 0.025 | 4 | SOT-23 |
| MMBD4148CA | 0.2 | 100 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 4 | SOT-23 |
| MMBD4148CC | 0.2 | 100 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 4 | SOT-23 |
| MMBD4148SE | 0.2 | 100 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 4 | SOT-23 |
| MMBD4148A | 0.2 | 100 | 2.0 | 1.0 | 5 | 4 | SOT-23 |
| BAT54S | 0.2 | 30 | 0.6 | 1.0 | 2.0 | 5 | SOT-23 |
| BAT54C | 0.2 | 30 | 0.6 | 1.0 | 2.0 | 5 | SOT-23 |
| BAT54A | 0.2 | 30 | 0.6 | 1.0 | 2.0 | 5 | SOT-23 |
| BAT54 | 0.2 | 30 | 0.6 | 1.0 | 2.0 | 5 | SOT-23 |
| BAW56-BAV70-BAV99 | 0.2 | 100 | 2.0 | 1.25 | 2.5 | 6 | SOT-23 |
Keyword:
Next: