Details
|
type |
PD(W) |
Io(A) |
VI(V) |
Vo(v) |
lq(mA) |
package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WGD7905-WGD7924 | 1.5 | -35 | -5~-24 | 6 | TO-252 | |
| WG 78L05 | 0.35 | 0.1 | 35 | 5 | 6 | SOT-23 |
| LM321 | 36 | SOT-23-5L | ||||
| WGF7805 | 1 | 1 | 35 | 5 | 6 | TO-220F |
| WG 78L15 | 0.5 | 0.1 | 35 | 15 | 6.5 | TO-92 |
| WG78L12 | 0.5 | 0.1 | 35 | 12 | 6.5 | TO-92 |
| AMS1117 | 1 | 18 | 1.2-5.0 | 12 | SOT-89,SOT-223 | |
| WG79M15 | 2 | 0.5 | -35 | -15 | 6 | TO-252 |
| WG PC817C | 0.07 | 0.05 | 6 | 6 | DIP-4,SMD-4 | |
| WG LM317 | 40 | 1.2-37 | TO-220,TO-252,SOT-223 | |||
| XC6206P332MR | 0.25-0.5 | 0.3 | 8 | SOT-23-3L,SOT-89 | ||
| WG6234 | 0.15 | 36 | 3.3 | SOT-23-5,SOT-89 | ||
| WGP7815 | 1.5 | 1.5 | 35 | 15 | 5.2 | TO-220 |
| 78M05-78M06-78M08-78M09-78M12-78M15-78M18-78M24 | 1-2 | 0.5 | 35 | 5-24 | 6 | SOT-89.SOT-223,TO-251,TO-252 |
| WG7321-WG7390 | 0.2-0.5 | 0.3 | 20 | 2.1-9.0 | 0.03 | SOT-23,SOT-23-5,SOT-89 |
| WG7805 | 2 | 1 | 35 | 5 | 6 | TO-252 |
| WGP7905-WGP7924 | 1 | -35 | -5~-24 | 6 | TO-220 | |
| WG7128-WG7130-WG7133-WG7136-WG7140-WG7144-WG7190 | 0.2-0.5 | 0.1-0.15 | 30 | 2.8-9.0 | 0.03 | SOT-23,SOT-89,TO-92 |
| WG 7824 | 2 | 1.5 | 40 | 24 | 6 | TO-220 |
| WG78M15 | 2 | 0.5 | 35 | 15 | 6 | TO-252 |
| WG 79L15 | 0.5 | 0.1 | 35 | -14.55--15.45 | 6.5 | SOT-89 |
| WG 79L12 | 0.5 | 0.1 | 35 | -11.5--12.5 | 6.5 | SOT-89 |
| WG7528-WG7590 | 0.2-0.5 | 0.1-0.15 | 30 | 2.8-9 | 0.03 | SOT-23,SOT-89,TO-92 |
| WG 79L05 | 0.5 | 0.1 | -30 | -4.8--5.2 | 6 | SOT-89,TO-92 |
| WG 78L15 | 0.5 | 0.1 | 35 | 15 | 6.5 | SOT-89 |
| WG 78L12 | 0.5 | 0.1 | 35 | 11.5-12.5 | 6.5 | SOT-89 |
| WG 78L09 | 0.5 | 0.1 | 30 | 8.64-9.36 | 6.0 | SOT-89 |
| WG 78L05 | 0.5 | 0.1 | 30 | 4.8-5.2 | 5.5 | SOT-89,TO-92 |
Keyword:
Prev:
Next: