Details
|
type |
IT(RMS)_Max (A) |
ITSM_Max @ f= 50Hz(A) |
VDRM_MIin (V) |
lGT_Ⅰ_Max (mA) |
lGT_Ⅱ_Max (mA) |
lGT_Ⅲ_Max (mA) |
lGT_Ⅳ_Max (mA) |
TJ_Max℃ |
package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WG97A8 | 1 | 13 | 800 | 5 | 5 | 5 | 10 | -40~+125 | TO-92 |
| BT134-600 | 4 | 27 | 600 | 10 | 10 | 10 | 25 | -40-+125 | SOT-89,TO-252,TO-220F |
| BTA20-600CW | 20 | 200 | 600 | 35 | 35 | 35 | -40-+125 | TO-220E | |
| WG T2535H-8B | 30 | 300 | 800 | 50 | 50 | 50 | -40-+125 | TO-220S | |
| WG T1635C-8B | 16 | 160 | 800 | 50 | 50 | 50 | -40-+125 | TO-220S | |
| WG BTB24-800 | 24 | 300 | 800 | 35 | 35 | 35 | -40-+125 | TO-220S | |
| WG BTB16-800 | 16 | 160 | 800 | 35 | 35 | 35 | -40-+125 | TO-220S | |
| WGFWT4050-6PF | 41 | 410 | 800 | 50 | 50 | 50 | 120 | -40-+125 | TO-3PF |
| BTA41A-800 | 40 | 420 | 800 | 80 | 80 | 80 | 120 | -40-+125 | DIP-3 |
| BTA06A BTB06A | 6 | 60 | 600-800 | 50 | 50 | 50 | 150 | -40~+125 | TO-220,TO-263,TO-220F,TO-252 |
| BTA08A BTB08A | 8 | 80 | 800 | 35 | 35 | 35 | 120 | -40~+125 | TO-220,TO-263,TO-220F,TO-252 |
| BTA25-800 | 25 | 250 | 800 | 35 | 35 | 35 | -40~+125 | TO-220E | |
| BT134-600-800 | 2 | 20 | 600-800 | 10 | 10 | 10 | 25 | -40~+125 | SOT-223 |
| BTA41A-1600-BTB41A-1600 | 41 | 410 | 1600 | 30 | 40 | 50 | 300 | -40~+125 | TO-3P |
| CT402G | 2 | 20 | 600-800 | 20 | 20 | 20 | 35 | -40~+125 | TO-92K |
| BTA20A BTB20A | 20 | 200 | 800 | 50 | 50 | 50 | 120 | -40~+125 | TO-220F,TO-220,TO-263 |
| BTA41-800B-BTB41-800B | 41 | 410 | 800 | 50 | 50 | 50 | 120 | -40~+125 | TO-3P |
| BTA12A BTB12A | 12 | 120 | 600-800 | 50 | 50 | 50 | 120 | -40~+125 | TO-220F,TO-220,TO-263 |
| BT134-600-800 HS | 4 | 40 | 600-800 | 15 | 15 | 15 | 35 | -40~+125 | TO-126,TO-251,TO-252 |
| BT134-600-800 | 4 | 25 | 600-800 | 50 | 50 | 50 | 100 | -40~+125 | TO-126 |
| BTA16A BTB16A | 16 | 160 | 600-800 | 50 | 50 | 50 | 120 | -40~+125 | TO-220F,TO-220,TO-220S,TO-263 |
| BTA26A BTB26A | 26 | 260 | 1000 | 50 | 50 | 50 | 120 | -40~+125 | TO-3P,TO-220,TO-263,TO-220F |
| BT138-800 | 12 | 120 | 600-800 | 50 | 50 | 50 | 120 | -40~+125 | TO-220,TO-263,TO-220F |
| BTA24A BTB24A | 24 | 240 | 800 | 50 | 50 | 50 | 120 | -40~+125 | TO-220F,TO-220,TO-220E,TO-263 |
| BT134-600-800 | 2 | 20 | 600-800 | 15 | 15 | 15 | 35 | -40~+125 | TO-252 |
| BT136-600-800 | 4 | 40 | 600-800 | 35 | 35 | 35 | 80 | -40~+125 | TO-252,TO-220F,TO-220 |
| BT139-800 | 16 | 160 | 600 | 50 | 50 | 50 | 120 | -40~+125 | TO-220,TO-263,TO-252,TO-220F |
| BT131 | 1 | 8 | 600 | 5 | 5 | 5 | 30 | -40~+150 | SOT-23,TO-92,TO-223 |
| BT138-800E | 12 | 95 | 600-800 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 11 | -40~+150 | TO-252,TO-220F,TO-220 |
| WG BT137-800 | 8 | 80 | 600-800 | 50 | 50 | 50 | 120 | -40~+125 | TO-252,TO-220F,TO-220,TO-263 |
Keyword:
Prev:
Next: