Details
|
type |
Io(A) |
VRM(V) |
IFSM(A) |
VF(V) |
IR(uA) |
package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBJ15005-GBJ1510 VA2.0 | 15 | 50-1000 | 240 | 1.1 | 10 | GBJ |
| GBU15005-GBU1510 VA2.0 | 15 | 50-1000 | 300 | 1.1 | 10 | GBU |
| GBPC50 SERIES | 50 | 50-1600 | 500 | 1.1 | 10 | GBPC |
| HBS802-HBS810 105 | 8 | 200-1000 | 200 | 1.1 | 5 | HBS |
| KBJ401-KBJ407 | 4 | 50-1000 | 150 | 1.0 | 5 | KBJ |
| KBU15005-KBU1510 | 15 | 50-1000 | 300 | 1.1 | 10 | KBU |
| DB201-DB207 | 2 | 50-1000 | 60 | 1.0 | 5 | DB |
| KBP5005-KBP510 | 5 | 50-1000 | 150 | 1 | 5 | KBP |
| GBJ5006L | 50 | 600 | 450 | 0.97 | 5 | GBJ |
| GBPC5002-GBPC5010 | 50 | 200-1000 | 400 | 1.05 | 10 | GBPC |
| GBU35005-GBU3510 160 | 35 | 50-1000 | 370 | 1.1 | 5 | GBU |
| MB40A-MB40M 95 | 6 | 50-1000 | 175 | 1.1 | 10 | MSB |
| MB40A-MB40M 84 | 4 | 50-1000 | 120 | 1.1 | 10 | MSB |
| RBU1560L | 15 | 600 | 320 | 0.92 | 10 | RBU |
| GBL4005-GBL410 | 4 | 50-1000 | 120 | 1.1 | 10 | GBL |
| GBP310 ZJ | 3 | 1000 | 90 | 1.0 | 5 | GBP |
| KBP4005-KBP410 ZJ | 4 | 50-1000 | 75 | 1.1 | 5 | KBP |
| KBP6005-KBP610 | 6 | 50-1000 | 170 | 1.1 | 5 | KBP |
| KBP8005-KBP810 | 8 | 50-1000 | 170 | 1.1 | 5 | KBP |
| DB301S~DB307S | 3 | 50-1000 | 70 | 1.1 | 5 | DBS |
| GBU10005-GBU1010 ZJ | 10 | 50-1000 | 240 | 1.1 | 5 | GBU |
| KBJ15005-KBJ1510 LX | 15 | 50-1000 | 240 | 1.1 | 10 | KBJ |
| KBU8005-KBU810 | 8 | 50-1000 | 150 | 1.1 | 10 | KBU |
| MB30B~MB30M | 3 | 50-1000 | 100 | 1.1 | 2 | MSB |
| TBM802-TBM810 | 8 | 200-1000 | 175 | 1.1 | 5 | TBM |
| GBU20005-GBU2010 | 20 | 50-1000 | 300 | 1.0 | 5 | GBU |
| KBL8005-KBL810 | 8 | 50-1000 | 200 | 1.1 | 10 | KBL |
| BR8 KBPC6005-KBPC610 | 6 | 50-1000 | 125 | 1.1 | 10 | KBPC |
| GBU30005-GBU3010 | 30 | 50-1000 | 350 | 1.1 | 5 | GBU |
| D6KB05~D6KB100 | 6 | 50-1000 | 175 | 1.1 | 5 | D3K |
| GBJ2512-GBJ2516 | 25 | 1200-1600 | 300 | 1.1 | 5 | GBJ |
| MSB4005-MSB410 | 4 | 50-1000 | 120 | 1.1 | 10 | MSB |
| GBU1506L | 15 | 600 | 350 | 0.93 | 5 | GBU |
| GBU2510L | 25 | 1000 | 350 | 1.05 | 5 | GBU |
| MSB30B~MSB30M | 3 | 100-1000 | 100 | 1.1 | 2 | MSB |
| KBL405-KBL410 | 4 | 50-1000 | 125 | 1.1 | 10 | KBL |
| SGBJ2508-SGBJ2510-SGBJ2512-SGBJ2514-SGBJ2516 | 25 | 800-1600 | 400 | 1.05 | 5 | SGBJ |
| KBPC2502W-KBPC2504W-KBPC2506W-KBPC2508W-KBPC2510W | 25 | 200-1000 | 400 | 1.05 | 10 | KBPC |
| GBU8005~GBU810 ZJ | 8 | 50-1000 | 200 | 1.1 | 10 | GBU |
| HBS602-HBS610 | 6 | 200-1000 | 150 | 0.97 | 5 | HBS |
| GBJ15005-GBJ1510 | 15 | 50-1000 | 240 | 1.1 | 10 | GBJ |
| KBJ8005-KBJ810 | 8 | 50-1000 | 175 | 1.0 | 10 | KBJ |
| GBU2506L | 25 | 600 | 350 | 0.95 | 5 | GBU |
| D2SB10-D2SB100 | 2 | 100-1000 | 80 | 1.05 | 5 | D2SB |
| HBS402-HBS410 | 4 | 200-1000 | 120 | 1.1 | 5 | HBS |
| GBP8005-GBP810 LX | 8 | 50-1000 | 175 | 1.1 | 5 | GBP |
| KBJ30005-KBJ3010 | 30 | 50-1000 | 300 | 1.1 | 10 | KBJ |
| DB401S~DB407S | 4 | 50-1000 | 80 | 1.1 | 5 | DBS |
| WG HGBJ5006-HGBJ5012 | 50 | 600-1200 | 500 | 1.1 | 5 | HGBJ |
| MB30A-MB30M | 3 | 50-1000 | 100 | 1.1 | 5 | UMSB |
| KBPC6005-KBPC610 | 6 | 50-1000 | 125 | 1.1 | 10 | KBPC |
| D3KB05~D3KB100 | 3 | 50-1000 | 80 | 1.1 | 5 | D3K |
| DBF3005-DBF310 | 3 | 50-1000 | 60 | 1.1 | 5 | DBF |
| KBU6005-KBU610 | 6 | 50-1000 | 250 | 1.1 | 10 | KBU |
| HBS802-HBS810 100 | 8 | 200-1000 | 200 | 1.0 | 5 | HBS |
| MSB50B-MSB50M 88 | 5 | 50-1000 | 1500 | 1.1 | 2 | MSB |
| MSB60B-MSB60M 95 | 6 | 100-1000 | 175 | 1.1 | 2 | MSB |
| MSB40B-MSB40M | 4 | 50-1000 | 120 | 1.1 | 2 | MSB |
| GBP2005~GBP210 | 2 | 50-1000 | 60 | 1.0 | 5 | GBP |
| GBJ8005-GBJ810 95MIL | 8 | 50-1000 | 175 | 1.1 | 5 | GBJ |
| GBP6005L~GBP610L 95 | 6 | 50-1000 | 175 | 1.1 | 5 | GBP |
| GBP4005L~GBP410L 84 | 4 | 50-1000 | 120 | 1.1 | 5 | GBP |
| KBJ8005-KBJ810 95 | 8 | 50-1000 | 175 | 1.1 | 10 | KBJ |
| KBP301-KBP307 | 3 | 50-1000 | 60 | 1.1 | 5 | KBP |
| KBP4005-KBP410 | 4 | 50-1000 | 75 | 1.1 | 5 | KBP |
| D8KB05~D8KB100 | 8 | 50-1000 | 170 | 1.1 | 5 | D3K |
| WG HGBJ2506-HGBJ2512 140 | 25 | 600-1200 | 350 | 1.1 | 5 | HGBJ |
| WG HGBJ3006-HGBJ3012 140 | 30 | 600-1200 | 350 | 1.1 | 5 | HGBJ |
| WG HGBJ4006-HGBJ4012 200 | 40 | 600-1200 | 500 | 1.1 | 5 | HGBJ |
| WG HGBJ3506-HGBJ3512 165 | 35 | 600-1200 | 400 | 1.1 | 5 | HGBJ |
| MSB801-MSB810 95 | 8 | 50-1000 | 175 | 1.1 | 2 | MSB |
| RABS201LV-210LV | 2 | 50-1000 | 80 | 1.3 | 5 | RABS |
| KBJL8005-KBJL810 | 8 | 50-1000 | 200 | 1.1 | 10 | KBJL |
| GBJ35005-GBJ3010 LX | 35 | 50-1000 | 370 | 1.1 | 5 | GBJ |
| GBJ50005-GBJ5010 180MIL | 50 | 50-1000 | 450 | 1.05 | 5 | GBJ |
| D4KB05~D4KB100 | 4 | 50-1000 | 120 | 1.1 | 5 | D3K |
| GBJ35005-GBJ3510 160MIL | 35 | 50-1000 | 370 | 1.1 | 5 | GBJ |
| GBL6005-GBL610 | 6 | 50-1000 | 150 | 1.0 | 10 | GBL |
| GBJ2506L-GBJ2508L | 25 | 600-800 | 500 | 0.95 | 5 | GBJ |
| GBP6005-GBP610 | 6 | 50-1000 | 150 | 1.1 | 5 | GBP |
| GBP3005~GBP310 | 3 | 50-1000 | 90 | 1.0 | 5 | GBP |
| GBP3005-GBP307 | 3 | 50-1000 | 80 | 1.1 | 5 | GBP |
| KBPC1005-KBPC1010 | 10 | 50-1000 | 150 | 1.1 | 10 | KBPC |
| ULBF608-ULBF610 | 6 | 800-1000 | 200 | 0.83-1.0 | 5 | ULBF |
| GBP4005-GBP410 | 4 | 50~1000 | 120 | 1.1 | 5 | GBP |
| GBJ20005-GBJ2010 | 20 | 50~1000 | 300 | 1.1 | 5 | GBJ |
| KBPC1005~KBPC1010 | 10 | 50~1000 | 150 | 1.1 | 10 | KBPC |
| GBJ25005~GBJ2510 | 25 | 50~1000 | 350 | 1.1 | 10 | GBJ |
| GBJ10005~GBJ1010 | 10 | 50~1000 | 240 | 1.1 | 5 | GBJ |
| GBJ1512~GBJ1516 | 15 | 1200~1600 | 220 | 1.1 | 10 | GBJ |
| GBU35005~GBU3510 | 35 | 50~1000 | 350 | 1.1 | 10 | GBU |
| DB201S~DB207S | 2 | 50~1000 | 50 | 1.1 | 5 | DB-S |
| KBP3005~KBP310 | 3 | 50~1000 | 55 | 1.1 | 5 | KBP |
| KBP2005~KBP210 | 2 | 50~1000 | 45 | 1.1 | 5 | KBP |
| KBL6005~KBL610 | 6 | 50~1000 | 200 | 1.1 | 10 | KBL |
| KBL4005~KBL410 | 4 | 50~1000 | 120 | 1.1 | 10 | KBL |
| GBU25005~GBU2510 | 25 | 50~1000 | 350 | 1.1 | 10 | GBU |
| GBU15005-GBU1510 VA1.0 | 15 | 50~1000 | 240 | 1.1 | 10 | GBU |
| GBU10005~GBU1010 LX | 10 | 50~1000 | 240 | 1.1 | 5 | GBU |
| GBU8005~GBU810 | 8 | 50~1000 | 200 | 1.1 | 10 | GBU |
| GBU6005~GBU610 ZJ | 6 | 50~1000 | 175 | 1.0 | 10 | GBU |
| GBU4005~GBU410 ZJ | 4 | 50~1000 | 120 | 1.0 | 10 | GBU |
Keyword:
Prev:
Next: