Schottky Rectifier HBR
Application:In Low-Voltage Rectifier Output For Power Supply: Such As In PC Power Supply, Battery Charger,Adaptor Etc.
Category:
Details
| Part Number | VRRM (V) | IF(AV) (A) | VF (V) | IR (μA) | IFSM (A) | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBR2045S | 45 | 10×2 | 0.68 | 20 | 150 | TO-220 |
| HBR2045S | 45 | 10×2 | 0.68 | 20 | 150 | TO-220HF |
| HBR2045 | 45 | 10×2 | 0.70 | 20 | 150 | TO-220C |
| HBR2045 | 45 | 10×2 | 0.70 | 20 | 150 | TO-220MF-K1 |
| HBR3045A | 45 | 15×2 | 0.65 | 30 | 275 | TO-220 |
| HBR3045A | 45 | 15×2 | 0.65 | 30 | 275 | TO-220HF |
| HBR3045A | 45 | 15×2 | 0.65 | 30 | 275 | TO-3PB |
| HBR3045A | 45 | 15×2 | 0.65 | 30 | 275 | TO-247 |
| HBR3045 | 45 | 15×2 | 0.70 | 50 | 275 | TO-220 |
| HBR3045 | 45 | 15×2 | 0.70 | 50 | 275 | TO-3PB |
| HBR4045 | 45 | 20×2 | 0.67 | 30 | 300 | TO-220 |
| HBR4045 | 45 | 20×2 | 0.67 | 30 | 300 | TO-220HF |
| HBR4045 | 45 | 20×2 | 0.67 | 30 | 300 | TO-3PB |
| HBR4045 | 45 | 20×2 | 0.67 | 30 | 300 | TO-247 |
| HBR2060 | 60 | 10×2 | 0.76 | 30 | 200 | TO-220 |
| HBR2060 | 60 | 10×2 | 0.76 | 30 | 200 | TO-220MF-K1 |
| HBR3060 | 60 | 15×2 | 0.85 | 30 | 275 | TO-220 |
| HBR3060 | 60 | 15×2 | 0.85 | 30 | 275 | TO-220HF |
| HBR3060 | 60 | 15×2 | 0.85 | 30 | 275 | TO-3PB |
| HBR10100S | 100 | 5×2 | 0.83 | 10 | 85 | TO-220 |
| HBR10100S | 100 | 5×2 | 0.83 | 10 | 85 | TO-220HF |
| HBR10100S | 100 | 5×2 | 0.83 | 10 | 85 | TO-263 |
| HBR10100S | 100 | 5×2 | 0.83 | 10 | 85 | DPAKM |
| HBR10100 | 100 | 5×2 | 0.83 | 10 | 120 | TO-220 |
| HBR10100 | 100 | 5×2 | 0.83 | 10 | 120 | TO-220HF |
| HBR10100 | 100 | 5×2 | 0.83 | 10 | 120 | TO-263 |
| HBR20100S | 100 | 10×2 | 0.85 | 10 | 180 | TO-220 |
| HBR20100S | 100 | 10×2 | 0.85 | 10 | 180 | TO-220MF-K1 |
| HBR20100S | 100 | 10×2 | 0.85 | 10 | 180 | TO-263 |
| HBR20100S | 100 | 10×2 | 0.85 | 10 | 180 | DPAKM |
| HBR20100 | 100 | 10×2 | 0.85 | 10 | 200 | TO-220 |
| HBR20100 | 100 | 10×2 | 0.85 | 10 | 200 | TO-220HF |
| HBR20100 | 100 | 10×2 | 0.85 | 10 | 200 | TO-263 |
| HBR20100E | 100 | 10×2 | 0.75 | 10 | 275 | TO-220 |
| HBR20100E | 100 | 10×2 | 0.75 | 10 | 275 | TO-220HF |
| HBR20100E | 100 | 10×2 | 0.75 | 10 | 275 | TO-263 |
| HBR20100V | 100 | 10×2 | 0.70 | 50 | 200 | TO-220 |
| HBR20100V | 100 | 10×2 | 0.70 | 50 | 200 | TO-220HF |
| HBR30100C | 100 | 15×2 | 0.87 | 10 | 200 | TO-220 |
| HBR30100C | 100 | 15×2 | 0.87 | 10 | 200 | TO-220HF |
| HBR30100 | 100 | 15×2 | 0.90 | 30 | 275 | TO-220 |
| HBR30100 | 100 | 15×2 | 0.90 | 30 | 275 | TO-263 |
| HBR30100 | 100 | 15×2 | 0.90 | 30 | 275 | TO-220HF |
| HBR30100 | 100 | 15×2 | 0.90 | 30 | 275 | TO-3PB |
| HBR30100A | 100 | 15×2 | 0.85 | 10 | 275 | TO-220 |
| HBR30100A | 100 | 15×2 | 0.85 | 10 | 275 | TO-220HF |
| HBR30100A | 100 | 15×2 | 0.85 | 10 | 275 | TO-3PB |
| HBR30100V | 100 | 15×2 | 0.78 | 50 | 300 | TO-220 |
| HBR30100V | 100 | 15×2 | 0.78 | 50 | 300 | TO-220MF-K1 |
| HBR30100V | 100 | 15×2 | 0.78 | 50 | 300 | TO-263 |
| HBR40100 | 100 | 20×2 | 0.85 | 20 | 275 | TO-220 |
| HBR40100 | 100 | 20×2 | 0.85 | 20 | 275 | TO-247 |
| HBR40100 | 100 | 20×2 | 0.85 | 20 | 275 | TO-220HF |
| HBR40100 | 100 | 20×2 | 0.85 | 20 | 275 | TO-3PB |
| HBR40100P | 100 | 20×2 | 0.85 | 20 | 275 | TO-220 |
| HBR20120U | 120 | 10×2 | 0.72 | 20 | 300 | TO-220 |
| HBR20120U | 120 | 10×2 | 0.72 | 20 | 300 | TO-220MF-K1 |
| HBR10150S | 150 | 5×2 | 0.90 | 10 | 85 | TO-220 |
| HBR10150S | 150 | 5×2 | 0.90 | 10 | 85 | TO-220MF-K1 |
| HBR10150S | 150 | 5×2 | 0.90 | 10 | 85 | TO-263 |
| HBR10150S | 150 | 5×2 | 0.90 | 10 | 85 | DPAKM |
| HBR10150 | 150 | 5×2 | 0.90 | 10 | 120 | TO-220 |
| HBR10150 | 150 | 5×2 | 0.90 | 10 | 120 | TO-220MF-K1 |
| HBR20150S | 150 | 10×2 | 0.90 | 10 | 180 | TO-220 |
| HBR20150S | 150 | 10×2 | 0.90 | 10 | 180 | TO-220MF-K1 |
| HBR20150S | 150 | 10×2 | 0.90 | 10 | 180 | TO-263 |
| HBR20150S | 150 | 10×2 | 0.90 | 10 | 180 | DPAKM |
| HBR20150 | 150 | 10×2 | 0.90 | 10 | 200 | TO-220 |
| HBR20150 | 150 | 10×2 | 0.90 | 10 | 200 | TO-220MF-K1 |
| HBR20150 | 150 | 10×2 | 0.90 | 10 | 200 | TO-263 |
| HBR20150U | 150 | 10×2 | 0.85 | 40 | 270 | TO-220 |
| HBR20150U | 150 | 10×2 | 0.85 | 40 | 270 | TO-220HF |
| HBR30150C | 150 | 15×2 | 0.92 | 10 | 200 | TO-220 |
| HBR30150C | 150 | 15×2 | 0.92 | 10 | 200 | TO-220HF |
| HBR10200S | 200 | 5×2 | 0.93 | 10 | 125 | TO-220C |
| HBR10200S | 200 | 5×2 | 0.93 | 10 | 125 | TO-220MF-K1 |
| HBR10200S | 200 | 5×2 | 0.93 | 10 | 125 | TO-263 |
| HBR10200S | 200 | 5×2 | 0.93 | 10 | 125 | DPAKM |
| HBR10200 | 200 | 5×2 | 0.93 | 10 | 130 | TO-220C |
| HBR10200 | 200 | 5×2 | 0.93 | 10 | 130 | TO-220HF |
| HBR10200 | 200 | 5×2 | 0.93 | 10 | 130 | TO-263 |
| HBR16200 | 200 | 8×2 | 0.93 | 10 | 180 | TO-220C |
| HBR16200 | 200 | 8×2 | 0.93 | 10 | 180 | TO-220HF |
| SPH20S200 | 200 | 10×2 | 0.94 | 10 | 180 | TO-220C |
| SPH20S200 | 200 | 10×2 | 0.94 | 10 | 180 | TO-220MF-K1 |
| HBR20200S | 200 | 10×2 | 0.95 | 10 | 190 | TO-220C |
| HBR20200S | 200 | 10×2 | 0.95 | 10 | 190 | TO-220MF-K1 |
| HBR20200S | 200 | 10×2 | 0.95 | 10 | 190 | TO-263 |
| HBR20200 | 200 | 10×2 | 0.93 | 10 | 200 | TO-220C |
| HBR20200 | 200 | 10×2 | 0.93 | 10 | 200 | TO-220MF-K1 |
| HBR20200 | 200 | 10×2 | 0.93 | 10 | 200 | TO-263 |
| SPH20200 | 200 | 10×2 | 0.93 | 10 | 200 | TO-220MF-K1 |
| SPH20200 | 200 | 10×2 | 0.93 | 10 | 200 | TO-263 |
| HBR20200E | 200 | 10×2 | 0.89 | 10 | 275 | TO-220C |
| HBR20200E | 200 | 10×2 | 0.89 | 10 | 275 | TO-220MF-K1 |
| HBR30200S | 200 | 15×2 | 0.95 | 10 | 230 | TO-220 |
| HBR30200S | 200 | 15×2 | 0.95 | 10 | 230 | TO-220HF |
| HBR30200S | 200 | 15×2 | 0.95 | 10 | 230 | TO-263 |
| HBR30200S | 200 | 15×2 | 0.95 | 10 | 230 | TO-3PB |
| SPH60200 | 200 | 30×2 | 0.90 | 50 | 500 | TO-247 |
Keyword:
Prev:
Next: