Schottky Rectifier MBR
Application:In Low-Voltage Rectifier Output For Power Supply: Such As In PC Power Supply, Battery Charger,Adaptor Etc.
Category:
Details
| Part Number | VRRM (V) | IF(AV) (A) | VF (V) | IR (μA) | IFSM (A) | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MBR1045 | 45 | 5×2 | 0.58 | 50 | 120 | TO-220 |
| MBR1045 | 45 | 5×2 | 0.58 | 50 | 120 | TO-220HF |
| MBR1045S | 45 | 5×2 | 0.64 | 50 | 80 | DPAK |
| MBR2045 | 45 | 10×2 | 0.6 | 50 | 150 | TO-220 |
| MBR2045 | 45 | 10×2 | 0.6 | 50 | 150 | TO-263 |
| MBR2045 | 45 | 10×2 | 0.6 | 50 | 150 | TO-220MF-K1 |
| MBR2045S | 45 | 10×2 | 0.63 | 50 | 150 | TO-220 |
| MBR2045S | 45 | 10×2 | 0.63 | 50 | 150 | TO-263 |
| MBR2045S | 45 | 10×2 | 0.63 | 50 | 150 | TO-220HF |
| MBR2045S | 45 | 10×2 | 0.63 | 50 | 150 | DPAKM |
| MBR3045C | 45 | 15×2 | 0.62 | 50 | 200 | TO-220 |
| MBR3045C | 45 | 15×2 | 0.62 | 50 | 200 | TO-263 |
| MBR3045C | 45 | 15×2 | 0.62 | 50 | 200 | TO-262 |
| MBR3045C | 45 | 15×2 | 0.62 | 50 | 200 | TO-220HF |
| MBR3045C | 45 | 15×2 | 0.62 | 50 | 200 | TO-3PB |
| MBR3045A | 45 | 15×2 | 0.58 | 50 | 275 | TO-220 |
| MBR3045A | 45 | 15×2 | 0.58 | 50 | 275 | TO-220HF |
| MBR3045A | 45 | 15×2 | 0.58 | 50 | 275 | TO-3PB |
| MBR4045 | 45 | 20×2 | 0.6 | 50 | 300 | TO-220 |
| MBR4045 | 45 | 20×2 | 0.6 | 50 | 300 | TO-220HF |
| MBR4045 | 45 | 20×2 | 0.6 | 50 | 300 | TO-3PB |
| MBR4045 | 45 | 20×2 | 0.6 | 50 | 300 | TO-247 |
| MBR1060 | 60 | 5×2 | 0.7 | 50 | 150 | TO-220 |
| MBR1060 | 60 | 5×2 | 0.7 | 50 | 150 | TO-220HF |
| MBR2060S | 60 | 10×2 | 0.72 | 50 | 150 | TO-220 |
| MBR2060S | 60 | 10×2 | 0.72 | 50 | 150 | TO-263 |
| MBR2060S | 60 | 10×2 | 0.72 | 50 | 150 | TO-220HF |
| MBR2060S | 60 | 10×2 | 0.72 | 50 | 150 | DPAKM |
| MBR2060 | 60 | 10×2 | 0.7 | 50 | 150 | TO-220 |
| MBR2060 | 60 | 10×2 | 0.7 | 50 | 150 | TO-263 |
| MBR2060 | 60 | 10×2 | 0.7 | 50 | 150 | TO-220MF-K1 |
| MBR2060V | 60 | 10×2 | 0.57 | 50 | 200 | TO-220 |
| MBR2060V | 60 | 10×2 | 0.57 | 50 | 200 | TO-263 |
| MBR2060V | 60 | 10×2 | 0.57 | 50 | 200 | TO-220MF-K1 |
| MBR3060 | 60 | 15×2 | 0.75 | 50 | 275 | TO-220 |
| MBR3060 | 60 | 15×2 | 0.75 | 50 | 275 | TO-220HF |
| MBR3060U | 60 | 15×2 | 0.65 | 100 | 300 | TO-220 |
| MBR3060U | 60 | 15×2 | 0.65 | 100 | 300 | TO-220HF |
| SJH20300 | 300 | 10×2 | 0.98 | 50 | 180 | TO-220 |
| SJH20300 | 300 | 10×2 | 0.98 | 50 | 180 | TO-220MF-K1 |
Keyword:
Prev:
Next: