Details
|
type |
Polarity |
PC(W) |
IC(A) |
BVCBO(V) |
BVCEO(V) |
VEBO(V) |
VCESAT(V) |
HFE(Min) |
HFE(Max) |
fT(MHZ) |
package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WG5350 | PNP | 0.3 | -2 | -50 | -50 | -5 | -0.3 | 130 | 100 | SOT-23 | |
| MJL21194 | NPN | 167 | 16 | 400 | 250 | 5 | 1.4 | 20 | 200 | 4 | TO-247 |
| MJL21193 | PNP | 167 | -16 | -250 | -250 | -5 | -1.4 | 20 | 200 | 4 | TO-247 |
| WG4350 | NPN | 0.3 | 2 | 50 | 50 | 5 | 0.35 | 80 | 270 | 50 | SOT-23 |
| PBSS5350Z | PNP | 2 | -3 | -60 | -50 | -6 | -0.3 | 200 | 100 | SOT-223 | |
| 2SA1837 | PNP | 20 | -1 | -230 | -230 | -5 | -1.5 | 100 | 320 | 70 | TO-220F |
| MMDT5401DW | PNP+PNP | 0.3 | -0.6 | -160 | -150 | -6 | -0.5 | 60 | 300 | 100 | SOT-363 |
| 2SC4793 | NPN | 1.5 | 1 | 230 | 230 | 5 | 1.5 | 100 | 320 | 30 | TO-220F |
| PBHV9215Z | PNP | 1.35 | -2 | -350 | -150 | -6 | -0.3 | 100 | 35 | SOT-223 | |
| PBHV8215Z | NPN | 1.45 | 2 | 350 | 150 | 6 | 0.3 | 100 | 33 | SOT-223 | |
| 2SB1260 | PNP | 0.5 | 1 | -80 | -80 | -6 | -0.4 | 82 | 390 | 100 | SOT-89 |
| TIP35C | NPN | 125 | 25 | 100 | 100 | 5 | 1.8 | 55 | 160 | 3 | TO-247 |
| MJE172G | PNP | 1.5 | -3 | -100 | -80 | -7 | -0.3 | 50 | 250 | 50 | TO-126 |
| MMBTA44 | NPN | 0.5 | 0.2 | 400 | 400 | 6 | 0.4 | 50 | 200 | SOT-89 | |
| NTW0281G | NPN | 150 | 15 | 250 | 250 | 5 | 2 | 75 | 150 | 30 | TO-3PN |
| NTW0302G | PNP | 150 | -15 | -250 | -250 | -5 | -2 | 75 | 150 | 30 | TO-3PN |
| 2SC5200 | NPN | 150 | 15 | 230 | 230 | 5 | 2 | 55 | 160 | 30 | TO-3PL |
| 2SA1943 | PNP | 150 | -15 | -230 | -230 | -5 | -2 | 55 | 160 | 30 | TO-264 |
| PBSS4350X | NPN | 1.35 | 3 | 50 | 50 | 6 | 0.9 | 200 | 100 | SOT-89 | |
| D965R011 | NPN | 0.75 | 5 | 42 | 22 | 6 | 0.35 | 600 | 1500 | 150 | TO-92 |
| D667A | NPN | 0.9 | 1 | 120 | 100 | 5 | 1 | 50 | 320 | 140 | TO-92L |
| CXT5551 | NPN | 0.6 | 0.6 | 180 | 160 | 6 | 0.15 | 100 | 300 | 100 | SOT-89 |
| S8550T | PNP | 0.3 | 0.5 | -40 | -25 | -5 | -0.6 | 120 | 400 | 150 | SOT-523 |
| S8050T | NPN | 0.3 | 0.5 | 40 | 25 | 5 | 0.6 | 120 | 400 | 150 | SOT-523 |
| 2SC3585 | NPN | 0.2 | 0.035 | 20 | 10 | 1.5 | 50 | 250 | 10000 | SOT-23 | |
| S8050W | NPN | 0.2 | 0.5 | 40 | 25 | 5 | 0.6 | 120 | 400 | 150 | SOT-323 |
| S8550W | PNP | 0.2 | -0.5 | -40 | -25 | -5 | -0.6 | 120 | 400 | 150 | SOT-323 |
| WGA1943N | PNP | 130 | -15 | -230 | -230 | -5 | -3.0 | 55 | 160 | 30 | TO-3P |
| WGC5200N | NPN | 150 | 15 | 250 | 250 | 5 | 1.0 | 75 | 150 | 30 | TO-3P |
| 2SA1941 | PNP | 100 | -10 | -140 | -140 | -5 | -2.0 | 55 | 160 | 170 | TO-3P |
| 2SC5198 | NPN | 100 | 10 | 140 | 140 | 5 | 2.0 | 55 | 160 | 170 | TO-3P |
| WG MJD340 | NPN | 15 | 0.5 | 300 | 300 | 5 | 0.5 | 60 | 300 | TO-252 | |
| WG MJD350 | PNP | 15 | -0.5 | -300 | -300 | -5 | -0.5 | 60 | 300 | TO-252 | |
| 2SC5706 | NPN | 15 | 5 | 80 | 60 | 6 | 0.3 | 80 | 600 | 10 | TO-251 |
| WG 2SD1047 | NPN | 100 | 12 | 160 | 130 | 6 | 2.5 | 80 | 160 | 15 | TO-3P |
| WG 2SB817 | PNP | 100 | -12 | -160 | -130 | -6 | -2.5 | 80 | 160 | 15 | TO-3P |
| MMBTA06 | NPN | 0.3 | 0.5 | 80 | 80 | 4 | 0.25 | 100 | 400 | 100 | SOT-23 |
| WGA1941 | PNP | 100 | -10 | -140 | -140 | -5 | -2 | 55 | 160 | 30 | TO-3P |
| 2N5401 | PNP | 0.625 | 0.6 | -160 | -150 | -5 | -0.2 | 80 | 250 | 400 | TO-92 |
| WGC2073 | NPN | 25 | 1.5 | 150 | 150 | 5 | 1 | 40 | 140 | 4 | TO-220 |
| PZTA44 | NPN | 1.35 | 0.3 | 400 | 400 | 6 | 0.4 | 50 | 200 | 20 | SOT-223 |
| WGA940 | PNP | 25 | -1.5 | -150 | -150 | -5 | -1.5 | 40 | 140 | 4 | TO-220 |
| WG 44H11 | NPN | 1.8 | 8 | 80 | 60 | 6 | 0.8 | 80 | 600 | 10 | TO-220 |
| SS8550W | PNP | 0.2 | -1.5 | -40 | -25 | -5 | -0.5 | 120 | 400 | 100 | SOT-323 |
| MMDT3946DW | NPN+PNP | 0.2 | 0.2 | -40/60 | -40/40 | -5/5 | -0.25/0.2 | 100 | 300 | 300 | SOT-363 |
| SS8050W | NPN | 0.2 | 1.5 | 40 | 25 | 5 | 0.5 | 120 | 400 | 100 | SOT-323 |
| WG BC856S | PNP+PNP | 0.2 | -0.1 | -80 | -65 | -5 | -0.3 | 200 | 450 | 100 | SOT-363 |
| 2SC554 | NPN | 0.5 | 2 | 100 | 100 | 6 | 0.2 | 82 | 270 | 30 | SOT-89 |
| 2SA554 | PNP | 0.5 | -2 | -100 | -100 | -6 | -0.2 | 120 | 270 | 30 | SOT-89 |
| PBSS9110X | PNP | 2 | -1 | -120 | -100 | -5 | -0.32 | 150 | 450 | 100 | SOT-89-3 |
| PBSS8110X | NPN | 2 | 1 | 120 | 100 | 5 | 0.2 | 150 | 500 | 100 | SOT-89-3 |
| MMDT3904DW | NPN+NPN | 0.2 | 0.2 | 60 | 40 | 5 | 0.2 | 100 | 300 | 300 | SOT-363 |
| WG D882 | NPN | 1.25 | 3 | 40 | 30 | 6 | 0.5 | 60 | 400 | 90 | TO-252,TO-126 |
| MMBTA94 | PNP | 0.5 | 0.3 | -400 | -400 | -5 | -0.3 | 80 | 300 | 50 | SOT-89 |
| 2SC2712 | NPN | 0.15 | 0.15 | 60 | 50 | 5 | 0.25 | 70 | 700 | 80 | SOT-23 |
| WG KTA1505 | PNP | 0.15 | 0.5 | -35 | -30 | -5 | -0.25 | 70 | 400 | 200 | SOT-23 |
| 2SC4552 | NPN | 30 | 15 | 100 | 60 | 7 | 0.5 | 100 | 400 | 120 | TO-220F |
| TIP122 | NPN | 35 | 5 | 100 | 100 | 5 | 2 | 1000 | TO-252 | ||
| 2SB1132 | PNP | 0.5 | -1 | -40 | -32 | -5 | -0.5 | 82 | 390 | 150 | SOT-89 |
| 2SC3356S | NPN | 0.2 | 0.1 | 20 | 12 | 3 | 80 | 160 | 7000 | SOT-23 | |
| BU406 | NPN | 60 | 7 | 400 | 200 | 6 | 1 | 30 | 125 | 10 | TO-220 |
| PZT2222A | NPN | 1 | 0.6 | 75 | 40 | 6 | 1 | 100 | 300 | 300 | SOT-223 |
| MMBT3906T | PNP | 0.15 | -0.2 | -40 | -40 | -5 | -0.25 | 100 | 300 | 250 | SOT-523 |
| WGB649-WGB649A | PNP | 1 | -1.5 | -180 | -120/-160 | -5 | -1 | 60 | 320 | 140 | TO-126 |
| WGD669-WGD669A | NPN | 1 | 1.5 | 180 | 120/160 | 5 | 1 | 60 | 320 | 140 | TO-126 |
| WGP5027-R | NPN | 50 | 3 | 1100 | 800 | 7 | 2 | 10 | 40 | TO-220 | |
| MMDT5551DW | NPN+NPN | 0.2 | 0.2 | 180 | 160 | 6 | 1 | 100 | 300 | 300 | SOT-363 |
| BU508AF | NPN | 50 | 8 | 1500 | 700 | 9 | 1 | 18 | 32 | TO-3PF | |
| BC847PN | NPN+PNP | 0.2 | -0.1/0.1 | -50/50 | -45/45 | -6/6 | -0.3/0.25 | 200 | 475 | 100 | SOT-363 |
| MMUN2111-MMUN2134 | PNP | 0.2 | -0.1 | -50 | -50 | -0.2 | 35 | 160 | SOT-23 | ||
| MMUN2211_MMUN2241 | NPN | 0.2 | 0.1 | 50 | 50 | 0.25 | 35 | 160 | SOT23 | ||
| UMH11N | NPN+NPN | 0.15 | 0.1 | 50 | 250 | SOT-363 | |||||
| BC856-BC857-BC858 | PNP | 0.225 | -0.1 | -30~-80 | -30~-65 | -5 | -0.5 | 125 | 800 | 100 | SOT-23 |
| WG BD135-BD137-BD139 | NPN | 1.25 | 1.5 | 45-80 | 45-80 | 5 | 0.5 | 40 | 250 | TO-126 | |
| WG 44H11 | NPN | 1.8 | 8 | 80 | 60 | 6 | 0.8 | 80 | 600 | 10 | TO-252 |
| FMMT458TA | NPN | 0.35 | 0.2 | 400 | 400 | 6 | 0.4 | 50 | 200 | SOT-23 | |
| S9012 | PNP | 0.416 | 0.5 | -40 | -25 | -5 | -0.6 | 120 | 400 | 150 | TO-92 |
| S8050C J3Y | NPN | 0.3 | 0.3 | 40 | 25 | 5 | 0.6 | 120 | 400 | 150 | SOT-23 |
| S8550C 2TY | PNP | 0.3 | -0.3 | -40 | -25 | -5 | -0.6 | 120 | 400 | 150 | SOT-23 |
| PBSS4350Z | NPN | 1.35 | 3 | 60 | 50 | 6 | 0.9 | 200 | 100 | SOT-223 | |
| TIP42C | PNP | 35 | -6 | -100 | -100 | -5 | 1.5 | 15 | 75 | 3.0 | TO-252 |
| WGJ5027-R | NPN | 20 | 3 | 1100 | 800 | 7 | 2 | 10 | 40 | TO-220F | |
| WG BU508A | NPN | 125 | 8 | 1500 | 700 | 9 | 1 | 10 | 30 | TO-3P | |
| WGF13007D-1 | NPN | 45 | 8 | 700 | 400 | 9 | 1 | 5 | 40 | 4 | TO-220F |
| WG BC856C | PNP+PNP | 0.2 | -0.1 | -80 | -65 | -5 | -0.1 | 200 | 450 | 100 | SOT-363 |
| SS8550 | PNP | -1.5 | -40 | -25 | -5 | -0.5 | 40 | 400 | 100 | SOT-89 | |
| SS8050 | NPN | 1.5 | 40 | 25 | 5 | 0.5 | 40 | 400 | 100 | SOT-89 | |
| MMBTA92 | PNP | 0.5 | -0.5 | -300 | -300 | -5 | -0.2 | 60 | 300 | 50 | SOT-89 |
| MMBTA42 | NPN | 0.5 | 0.5 | 300 | 300 | 5 | 0.2 | 60 | 300 | 50 | SOT-89 |
| BCX54,BCX55,BCX56 | NPN | 0.5 | 1 | 45~100 | 45~100 | 5 | 0.5 | 40 | 250 | 130 | SOT-89 |
| BCX51,BCX52,BCX53 | PNP | 0.5 | -1 | -45~-100 | -45~-100 | -5 | 0.5 | 40 | 250 | 50 | SOT-89 |
| WG B772 | PNP | 0.5 | -3 | -40 | -30 | -6 | -0.45 | 50 | 400 | 50 | SOT-89,TO-126 |
| 2SC2873 | NPN | 0.5 | 2 | 50 | 50 | 5 | 0.5 | 20 | 240 | 100 | SOT-89 |
| 2SA1213 | PNP | 0.5 | -2 | -50 | -50 | -5 | -0.5 | 20 | 240 | 100 | SOT-89 |
| S8550 | PNP | 0.625 | -0.5 | -40 | -20 | -5 | -0.6 | 85 | 300 | - | TO-92 |
| S8050 | NPN | 0.625 | 0.5 | 40 | 25 | 5 | 0.6 | 85 | 300 | - | TO-92 |
| SS8550 | PNP | 1 | -1.5 | -40 | -25 | -5 | -0.5 | 85 | 400 | 100 | TO-92 |
| SS8050 | NPN | 0.625 | 1.5 | 40 | 25 | 5 | 0.5 | 85 | 400 | 100 | TO-92 |
| 2SA1015 | PNP | 0.4 | -0.15 | -50 | -50 | -5 | -0.3 | 70 | 700 | 80 | TO-92 |
| 2SC1815 | NPN | 0.4 | 0.15 | 60 | 50 | 5 | 0.25 | 70 | 700 | 80 | TO-92 |
| S9015 | PNP | 0.2 | -0.1 | -50 | -45 | -5 | -0.3 | 200 | 1000 | 150 | SOT-23 |
| S9014 | NPN | 0.2 | 0.1 | 50 | 45 | 5 | 0.3 | 200 | 1000 | 150 | SOT-23 |
| S9013 | NPN | 0.3 | 0.5 | 40 | 25 | 5 | 0.6 | 120 | 400 | 150 | SOT-23 |
| S9012 | PNP | 0.3 | -0.5 | -40 | -25 | -5 | -0.6 | 120 | 400 | 150 | SOT-23 |
| MMBT5401 | PNP | 0.3 | 0.6 | -160 | -150 | -5 | -0.5 | 100 | 300 | 100 | SOT-23 |
| 2N5551-MMBT5551 | NPN | 0.35 | 0.6 | 180 | 160 | 6 | 0.15 | 100 | 300 | 100 | SOT-23,TO-92 |
| D882 | NPN | 0.5 | 3 | 40 | 30 | 6 | 0.5 | 60 | 400 | 50 | SOT-89,SOT-223 |
| BC807 | PNP | 0.3 | -0.5 | -50 | -45 | -5 | -0.7 | 100 | 600 | 100 | SOT-23 |
| BC817 | NPN | 0.3 | 0.5 | 50 | 45 | 5 | 0.7 | 100 | 600 | 100 | SOT-23 |
| SS8550 Y2 | PNP | 0.3 | -1.5 | -40 | -25 | -5 | -0.5 | 120 | 400 | 100 | SOT-23 |
| SS8050 Y1 | NPN | 0.3 | 1.5 | 40 | 25 | 5 | 0.5 | 120 | 400 | 100 | SOT-23 |
| S8550 2TY | PNP | 0.4 | -0.5 | -40 | -25 | -5 | -0.6 | 120 | 400 | 150 | SOT-23 |
| S8050 J3Y | NPN | 0.4 | 0.5 | 40 | 25 | 5 | 0.6 | 120 | 400 | 150 | SOT-23 |
| MMBTA56 | PNP | 0.225 | -0.5 | -80 | -80 | -4 | -0.25 | 100 | 300 | 50 | SOT-23 |
| MMBTA92 | PNP | 0.3 | -0.2 | -300 | -300 | -5 | -0.2 | 100 | 300 | 50 | SOT-23 |
| MMBTA42 | NPN | 0.35 | 0.3 | 300 | 300 | 5 | 0.2 | 100 | 300 | 50 | SOT-23 |
| MMBTA94 | PNP | 0.35 | -0.2 | -400 | -400 | -5 | -0.2 | 100 | 300 | 50 | SOT-23 |
| MMBTA44 | NPN | 0.35 | 0.2 | 400 | 400 | 6 | 0.4 | 100 | 300 | 50 | SOT-23 |
Keyword:
Prev:
Next: