Thermal Fuse Varistor 25S
The varistor hasa buit-in detaching device,whichautomatically disconnects when overheating, protects the circuit, saves space, and is suitable for wave soldering With Remote Signal Contact
Disconnection Temperature: 136℃
Working Temperature:-40℃~+85℃
Operating Voltage Range: 50Vac-680Vac
Type:10S、15S、20S、25S、34S
Category:
Details
Parameter
| Part No | Maximum Continuous Voltage | Varistor Voltage | Max Clamping Voltage | Withstanding Surge Current (8/20us) | 8/20us | System Voltage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAC | VDC | V1mA | Vp | 1p | Imax | In | Un |
|
| V | V | V | V | A | KA | KA | VAC | |
| TFMOV25S820K | 50 | 65 | 82(74-90) | 135 | 175 | 16 | 8 | 24 |
| TFMOV25S101K | 60 | 85 | 100(90-110) | 165 | 175 | 16 | 8 | 48 |
| TFMOV25S121K | 75 | 100 | 120(108-132) | 200 | 175 | 16 | 8 | 60 |
| TFMOV25S151K | 95 | 125 | 150(135-165) | 250 | 175 | 16 | 8 | 60 |
| TFMOV25S181K | 115 | 150 | 180(162-198) | 300 | 175 | 16 | 8 | 108 |
| TFMOV25S201K | 130 | 170 | 200(180-220) | 340 | 175 | 25 | 10 | 120 |
| TFMOV25S221K | 140 | 180 | 220(198-242) | 360 | 175 | 25 | 10 | 120 |
| TFMOV25S241K | 150 | 200 | 240(216-264) | 395 | 175 | 25 | 10 | 120 |
| TFMOV25S271K | 175 | 225 | 270(243-297) | 455 | 175 | 25 | 10 | 120 |
| TFMOV25S301K | 195 | 250 | 300(270-330) | 500 | 175 | 25 | 10 | 120 |
| TFMOV25S331K | 215 | 275 | 330(297-363) | 550 | 175 | 25 | 10 | 120 |
| TFMOV25S361K | 230 | 300 | 360(324-396) | 595 | 175 | 25 | 10 | 120 |
| TFMOV25S391K | 250 | 320 | 390(351-429) | 650 | 175 | 25 | 10 | 220 |
| TFMOV25S431K | 275 | 350 | 430(387-473) | 710 | 175 | 25 | 10 | 230 |
| TFMOV25S471K | 300 | 385 | 470(423-517) | 775 | 175 | 25 | 10 | 230 |
| TFMOV25S511K | 320 | 410 | 510(459-561) | 845 | 175 | 25 | 10 | 277 |
| TFMOV25S561K | 350 | 450 | 560(504-616) | 930 | 175 | 25 | 10 | 277 |
| TFMOV25S621K | 395 | 510 | 620(558-682) | 1025 | 175 | 25 | 10 | 277 |
| TFMOV25S681K | 420 | 560 | 680(612-748) | 1120 | 175 | 25 | 10 | 347 |
| TFMOV25S751K | 465 | 615 | 750(675-825) | 1240 | 175 | 25 | 10 | 347 |
| TFMOV25S781K | 485 | 640 | 780(702-858) | 1290 | 175 | 25 | 10 | 347 |
| TFMOV25S821K | 510 | 670 | 820(738-902) | 1355 | 175 | 25 | 10 | 347 |
| TFMOV25S911K | 550 | 745 | 910(819-1001) | 1500 | 175 | 25 | 10 | 480 |
| TFMOV25S951K | 575 | 765 | 950(855-1045) | 1570 | 175 | 25 | 10 | 480 |
| TFMOV25S102K | 625 | 825 | 1000(900-1100) | 1650 | 175 | 25 | 10 | 480 |
| TFMOV25S112K | 680 | 895 | 1100(990-1200) | 1815 | 175 | 25 | 10 | 480 |
| TFMOV25S122K | 750 | 1000 | 1200(1080-1320) | 1980 | 175 | 25 | 10 | 480 |
Application

Newenergy

Energy storage

Photovoltaic inverter

SPD

UPS power supply

Communication power supply and high-power power supply

Industrial control

White appliances

Base station power supply

Medical power supply
Product Structure Diagram

Radio Frequency Remote Unit (AC Type)
- A: TFMOV 1
- B: TFMOV 2
- C: Equipment

Photovoltaic Inverter
- A: TFMOV 1
- B: TFMOV 2
- C: Equipment

Surge Protector Socket
- A: TFMOV 1
- B: TFMOV 2
- C: Equipment
Structure and Dimension
15S Structure and Dimension

15S Product size
| MCOV | L | L1 | D | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50-420 | 27±0.3 | 5±0.5 | 26.3±0.3 | 0.8±0.1 | 1.0±0.1 |
| 460-750 | 27±0.3 | 5±0.5 | 26.3±0.3 | 0.8±0.1 | 1.0±0.1 |
| MCOV | F | F1 | F2 | F3 | T |
| 50-420 | 11.6±0.3 | 7.5±0.3 | 7.5±0.3 | 5±0.3 | 5.3±0.3 |
| 460-750 | 15.6±0.3 | 7.5±0.3 | 7.5±0.3 | 5±0.3 | 5.3±0.3 |
25S Structure and Dimension

25S Product size
| TFMOV25S102K TFMOV25S112K | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L1 | W | W1 | W2 | T | T1 |
| 26±1.0 | 4.0±0.5 | 34±1.0 | 5.0±0.5 | 0.8±0.3 | 14±1.0 | 0.4±0.2 |
| T2 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 |
| 0.5±0.2 | 7±0.5 | 3.2±0.5 | 2.0±0.5 | 30±0.5 | 13±0.5 | 4.0±0.5 |
34S Structure and Dimension

34S Product size
| L | L1 | L2 | W | W1 | W2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.5±1.0 | 4.0±0.5 | 0.5±0.3 | 38±1.0 | 6.0±0.5 | 2.0±0.3 |
| T | T1 | T2 | F1 | F2 | F3 |
| 16±1.0 | 1.0±0.2 | 1.0±0.2 | 5.0±0.5 | 33.5±0.5 | 8.0±0.5 |
Keyword: