Zener Diode
Application:Power Regulation,Circuit Protection,Electronic System,Etc.
Category:
Details
| Part Number | Marking Code | VZ Nom(V) | VZ Min(V) | VZ Max(V) | IZT (mA) | PD (mW) | Package |
| BZT52C4V7 | W7 | 4.7 | 4.4 | 5 | 5 | 500 | SOD-123 |
| BZT52C4V7(S) | W7 | 4.7 | 4.4 | 5 | 5 | 200 | SOD-323 |
| BZT52C5V1 | W8 | 5.1 | 4.8 | 5.4 | 5 | 500 | SOD-123 |
| BZT52C5V1(S) | W8 | 5.1 | 4.8 | 5.4 | 5 | 200 | SOD-323 |
| BZT52C5V1A | W8 | 5.1 | 4.8 | 5.4 | 5 | 500 | SOD-123 |
| BZT52C5V1A(S) | W8 | 5.1 | 4.8 | 5.4 | 5 | 200 | SOD-323 |
| BZT52C5V6 | W9 | 5.6 | 5.2 | 6 | 5 | 500 | SOD-123 |
| BZT52C5V6(S) | W9 | 5.6 | 5.2 | 6 | 5 | 200 | SOD-323 |
| BZT52C5V6A | W9 | 5.6 | 5.2 | 6 | 5 | 500 | SOD-123 |
| BZT52C5V6A(S) | W9 | 5.6 | 5.2 | 6 | 5 | 200 | SOD-323 |
| BZT52C6V2 | WA | 6.2 | 5.8 | 6.6 | 5 | 500 | SOD-123 |
| BZT52C6V2(S) | WA | 6.2 | 5.8 | 6.6 | 5 | 200 | SOD-323 |
| BZT52C6V8 | WB | 6.8 | 6.4 | 7.2 | 5 | 500 | SOD-123 |
| BZT52C6V8(S) | WB | 6.8 | 6.4 | 7.2 | 5 | 200 | SOD-323 |
| BZT52C7V5 | WC | 7.5 | 7 | 7.9 | 5 | 500 | SOD-123 |
| BZT52C7V5(S) | WC | 7.5 | 7 | 7.9 | 5 | 200 | SOD-323 |
| BZT52C8V2 | WD | 8.2 | 7.7 | 8.7 | 5 | 500 | SOD-123 |
| BZT52C8V2(S) | WD | 8.2 | 7.7 | 8.7 | 5 | 200 | SOD-323 |
| BZT52C9V1 | WE | 9.1 | 8.5 | 9.6 | 5 | 500 | SOD-123 |
| BZT52C9V1(S) | WE | 9.1 | 8.5 | 9.6 | 5 | 200 | SOD-323 |
| BZT52C10 | WF | 10 | 9.4 | 10.6 | 5 | 500 | SOD-123 |
| BZT52C10(S) | WF | 10 | 9.4 | 10.6 | 5 | 200 | SOD-323 |
| BZT52C11 | WG | 11 | 10.4 | 11.6 | 5 | 500 | SOD-123 |
| BZT52C11(S) | WG | 11 | 10.4 | 11.6 | 5 | 200 | SOD-323 |
| BZT52C12 | WH | 12 | 11.4 | 12.7 | 5 | 500 | SOD-123 |
| BZT52C12(S) | WH | 12 | 11.4 | 12.7 | 5 | 200 | SOD-323 |
| BZT52C13 | WI | 13 | 12.4 | 14.1 | 5 | 500 | SOD-123 |
| BZT52C13(S) | WI | 13 | 12.4 | 14.1 | 5 | 200 | SOD-323 |
| BZT52C15 | WJ | 15 | 13.8 | 15.6 | 5 | 500 | SOD-123 |
| BZT52C15(S) | WJ | 15 | 13.8 | 15.6 | 5 | 200 | SOD-323 |
| BZT52C16 | WK | 16 | 15.3 | 17.1 | 5 | 500 | SOD-123 |
| BZT52C16(S) | WK | 16 | 15.3 | 17.1 | 5 | 200 | SOD-323 |
| BZT52C18 | WL | 18 | 16.8 | 19.1 | 5 | 500 | SOD-123 |
| BZT52C18(S) | WL | 18 | 16.8 | 19.1 | 5 | 200 | SOD-323 |
| BZT52C20 | WM | 20 | 18.8 | 21.2 | 5 | 500 | SOD-123 |
| BZT52C20(S) | WM | 20 | 18.8 | 21.2 | 5 | 200 | SOD-323 |
Keyword:
Prev:
Next: