IPM Module Product
Application: Air Conditioner,Refrigerator, Industrial Frequency Conversion, Smart Home, Fan, Pump Etc.
Category:
Details
| Part Number | BVdss (V) | ID (A) | Fwwm (kHz) | VISO (kV) | VT3 | FO | With BSD | Package |
| SPE10M25T-C | 250 | 5 | 20 | 1.5 | / | -- | / | SOP23-FP |
| SPE02M50T-A | 500 | 1.2 | 20 | 1.5 | / | -- | √ | DIP23-FP |
| SPE02M50T-C | 500 | 1.2 | 20 | 1.5 | / | -- | √ | DIP23-FP |
| SPE04M50T-A | 500 | 2 | 20 | 1.5 | / | -- | √ | DIP23-FP |
| SPE04M50T-C | 500 | 2 | 20 | 1.5 | / | -- | √ | DIP23-FP |
| SPE05M50T-A | 500 | 2.4 | 20 | 1.5 | / | -- | √ | SOP23-FP |
| SPE05M50T-C | 500 | 2.4 | 20 | 1.5 | / | -- | √ | DIP23-FP |
| SPE02M60T-A | 600 | 1.2 | 20 | 1.5 | / | -- | √ | SOP23-FP |
| SPE04M60T-C | 600 | 2 | 20 | 1.5 | / | -- | √ | DIP23-FP |
| SPE04M60T-CA | 600 | 2 | 20 | 1.5 | / | -- | √ | SOP23-FP |
| SPE05M60T-C | 600 | 2.4 | 20 | 1.5 | / | -- | √ | DIP23-FP |
| SPE05S0T-A | 600 | 2.4 | 20 | 1.5 | / | -- | √ | SOP23-FP |
| SPE05S0T-C | 600 | 2.4 | 20 | 1.5 | / | -- | √ | SOP23-FP |
| SPE06S0F-A | 600 | 6 | 20 | 2 | / | √ | √ | DIP25-FP |
| SPE10S0F-A | 600 | 10 | 20 | 2 | / | √ | √ | DIP25-FP |
| SPE15S0F-E | 600 | 15 | 20 | 2 | / | √ | √ | DIP25-DBC |
| SPE15S0F-D | 600 | 15 | 20 | 2 | / | √ | √ | DIP25-DBC |
| SPE20S0F-E | 600 | 20 | 20 | 2 | / | √ | √ | DIP25-DBC |
| SPE03S0F-D | 600 | 30 | 20 | 2 | / | √ | √ | DIP25-DBC |
| SPE04M60H-AG | 600 | 3 | 20 | 1.5 | / | √ | √ | DIP26-FP |
| SPE05S0H-A | 600 | 6 | 20 | 1.5 | / | √ | √ | DIP26-FP |
| SPE10S0H-04 | 600 | 10 | 20 | 1.5 | / | √ | √ | DIP26-FP |
| SPE15S0E-D | 600 | 15 | 20 | 2 | / | √ | √ | DIP28-DBC |
| SPE15S0E-DZ | 600 | 15 | 20 | 2 | / | √ | √ | DIP28-DBC |
| SPE20S0F-D | 600 | 20 | 20 | 2 | / | √ | √ | DIP25-DBC |
| SPE30S0F-D | 600 | 30 | 20 | 1.5 | / | √ | √ | DIP25-DBC |
Keyword:
Prev:
Next: