450V~500V(700V~1050V)
Application: Lighting,Adaptor,Charger,PC Power ,TV,Power Amplifier,Igniter,Regulator Etc.
Category:
Details
| Part Number | BVCBO (V) | BVCEO (V) | IC (A) | hFE | Package |
| T2095 | 700 | 450 | 0.8 | 20~40 | TO-92-FJ |
| 3DD4612D | 700 | 450 | 1.5 | 10~40 | TO-92-FJ |
| 3DD13003A | 700 | 450 | 1.5 | 8~40 | TO-92-FJ |
| 3DD4601HT | 800 | 450 | 0.3 | 15~35 | TO-92-FJ |
| 3DG3020 | 800 | 450 | 1.5 | 25~45 | TO-92-FJ |
| 3DD4615H | 800 | 450 | 3 | 20~40 | TO-126 |
| 3DD4617H | 800 | 450 | 4 | 20~40 | TO-220 |
| 3DD4611HT | 900 | 450 | 0.5 | 20~40 | TO-92 |
| 3DD4618H | 900 | 450 | 5 | 15~35 | TO-220HF |
| 3DD4613H | 900 | 500 | 1.5 | 20~40 | TO-92-FJ |
| 3DD5017P | 1000 | 600 | 12 | 15~35 | TO-3P(H)IS |
| 3DD4804 | 1050 | 450 | 4 | 30~60 | DPAK |
Keyword:
Prev:
Next: