Thyristor
Application:Color Light,Voice Activate Light,RCCB,Regulator For Motor, Igniter And Solid State Relay Etc.
Category:
Details
| Part Number | VDRM (V) | IT(AV) (A) | IGT | Package |
| BT151 | 500 | 7.5 | 1~15mA | TO-220C |
| BT151 | 500 | 7.5 | 1~15mA | TO-263 |
| BT151 | 500 | 7.5 | 1~15mA | TO-220MF-K1 |
| BT151 | 500 | 7.5 | 1~15mA | IPAK |
| BT151 | 500 | 7.5 | 1~15mA | DPAK |
| 3CT12A | 500 | 12 | 1~15mA | TO-220C |
| 3CT12A | 500 | 12 | 1~15mA | TO-263 |
| 3CT12A | 500 | 12 | 1~15mA | TO-220MF-K1 |
| CS4100M5A | 600 | 2.5 | 10~100μA | TO-220C |
| CS4100M5A | 600 | 2.5 | 10~100μA | TO-126-K1 |
| 3CT8B | 600 | 5 | 10~140μA | TO-220MF-K1 |
| CS1615M1A | 600 | 10 | 1~15mA | DPAK |
| CS1615M1A | 600 | 10 | 1~15mA | IPAK |
| CS1615M1A | 600 | 10 | 1~15mA | TO-263 |
| CS1615M1A | 600 | 10 | 1~15mA | TO-220MF-K1 |
| CS1615M1A | 600 | 10 | 1~15mA | TO-220C |
| CS1215M1H | 800 | 7.5 | 1~15mA | TO-220C |
| CS1215M1H | 800 | 7.5 | 1~15mA | TO-263 |
| CS1215M1H | 800 | 7.5 | 1~15mA | TO-220MF-K1 |
| CS1215M1H | 800 | 7.5 | 1~15mA | DPAKM |
| 3CT12B | 800 | 12 | 1~25mA | TO-220C |
| MCR100-6 | 900 | 1 | 30~100μA | TO-92 |
| MCR100-8B | 900 | 0.6 | 10~100μA | SOT-223 |
| MCR100-8B | 900 | 0.6 | 10~100μA | SOT-223-2L |
| CS1100N5A | 900 | 0.6 | 30~100μA | SOT-23-3 |
| CD1625H1 | 1000 | 16 | 1~25mA | TO-220S |
| CD1625H1 | 1000 | 16 | 1~25mA | TO-220S-B |
| CD2535H1 | 1000 | 25 | 10~35mA | TO-220S-B |
| CD1635T1 | 1200 | 16 | 1~35mA | TO-220S |
| CD1635T1 | 1200 | 16 | 1~35mA | TO-220S-B |
| CR03AM-16 | 1250 | 0.8 | 30~90μA | SOT-223 |
| CR03AM-16 | 1250 | 0.8 | 30~90μA | SOT-223-2L |
Keyword:
Next: