Fast Recovery Diode Module FP
Application: Welding Machine,Motor Drive,Industry Power,UPS,Solar Inverter Etc.
Category:
Details
| Part Number | VRRM (V) | IF(AV) (A) | VF(max) (V) | PD(max) (W) | Trr (ns) | Package |
| FP200F40ADFF1 | 400 | 200 | 1.3 | 650 | 55 | FF1 |
| FP300F40ADFF1 | 400 | 300 | 1.45 | 1200 | 60 | FF1 |
| FP400F40ADFF1 | 400 | 400 | 1.45 | 1562 | 70 | FF1 |
| FP300F60ADFF1 | 600 | 300 | 1.5 | 1500 | 65 | FF1 |
| FP120F60ADNS1 | 600 | 120 | 2.2 | 171 | 55 | SOT-227 |
Keyword:
Prev:
Next: