IGBT Module
Application: Electric Vehicle,Motor Drive,Solar Inverter,UPS System,Welding Machine Etc.
Category:
Details
| Part Number | BVCES (V) | IC@100℃ (A) | ICM (A) | VCESAT (V) | Description | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JT030N065F6MD | 650 | 30 | 60 | 2.20 | Sixpack | MD1 |
| JT030N065F7PD1 | 650 | 30 | 60 | 2.20 | PIM | PD1 |
| JT600N065F2MH | 650 | 600 | 1200 | 2.50 | Dual | MH1 |
| JT015N120F7PD1 | 1200 | 15 | 30 | 2.30 | PIM | PD1 |
| JT050K120F2MA1 | 1200 | 50 | 100 | 2.40 | Dual | MA1 |
| JT075K120F2MA1 | 1200 | 75 | 100 | 2.40 | Dual | MA1 |
| JT050N120F2MA1 | 1200 | 50 | 100 | 2.25 | Dual | MA1 |
| JT075N120F2MA1 | 1200 | 75 | 150 | 2.50 | Dual | MA1 |
| JT100K120F2MA1 | 1200 | 100 | 200 | 2.50 | Dual | MA1 |
| JT150N120F2MA1 | 1200 | 150 | 300 | 2.35 | Dual | MA1 |
| TT200K120MC1E | 1200 | 200 | 400 | 2.50 | Dual | MC1 |
| JT450N120F2MHTE | 1200 | 450 | 900 | 2.50 | Dual | MHT-electrode internal dark nail |
| JT450N120F2MH | 1200 | 450 | 900 | 2.50 | Dual | MH1 |
| JT600N120F2MH | 1200 | 600 | 1200 | 2.50 | Dual | MH1 |
| JT600N120F2MHTE | 1200 | 600 | 1200 | 2.50 | Dual | MHT-electrode internal dark nail |
Keyword:
Prev: